wd wp Пошук:

Афрыканскі Саюз

Афрыканскі Саюз (англ.: African Union, фр.: Union africaine) — міжнародная арганізацыя палітычнага, ваеннага і эканамічнага характару, куды ўваходзяць усе афрыканскія дзяржавы. Правапераемніца Арганізацыі Афрыканскага Адзінства, створаная 9 ліпеня 2002 на канферэнцыі ў Дурбане. Марока пакінула арганізацыю ў 1984 у знак пратэсту супраць прыняцця ў саюз Заходняй Сахары), але ў 2017 годзе была прынята назад.

Мэты Афрыканскага Саюза:

Першым кіраўніком Афрыканскага Саюза стаў прэзідэнт ПАР Таба Мбекі. Штаб-кватэра размяшчаецца ў Адыс-Абебе (Эфіопія).

Дзяржавы-члены

     Членства прыпынена      Членства спынена

Сцяг
Агульнапрынятая назва
Дата ўступлення
Колькасць насельніцтва
Плошча (км²)
Сталіца
Заўвагі
Алжыр 25 мая 1963 33 769 669 2 381 741 Алжыр
Ангола 11 лютага 1975 16 941 000 1 246 700 Луанда
Батсвана 31 кастрычніка 1966 1 639 833 600 370 Габаронэ
Бенін 25 мая 1963 6 769 914 112 622 Порта-Нова
Буркіна-Фасо 25 мая 1963 13 228 000 274 000 Уагадугу
Бурундзі 25 мая 1963 3 589 434 27 830 Бужумбура
Габон 25 мая 1963 1 454 867 267 745 Лібрэвіль
Гамбія кастрычнік 1965 1 700 000 10 380 Банжул
Гана 25 мая 1963 23 000 000 238 535 Акра
Гвінея 25 мая 1963 10 211 437 245 857 Канакры
Гвінея-Бісау 19 лістапада 1973 1 586 000 36 544 Бісау
Джыбуці 27 чэрвеня 1977 496 374 23 200 Джыбуці
Дэмакратычная Рэспубліка Конга 25 мая 1963 62 600 000 2 344 858 Кіншаса
Егіпет[4] 25 мая 1963 75 500 662 1 002 450 Каір
Замбія 16 снежня 1964 11 668 000 752 618 Лусака
Заходняя Сахара[5] 22 лютага 1982 267 405 266 000 Эль-Аюн (фармальна), Бір-Лелу (фактычна)
Зімбабвэ чэрвень 1980 13 349 000 390 757 Харарэ
Каба-Вердэ 18 ліпеня 1975 503 000 4 033 Прая
Камерун 25 мая 1963 17 795 000 475 442 Яўндэ
Каморы 18 ліпеня 1975 798 000 2 235 Мароні
Кенія 13 снежня 1963 37 953 840 580 367 Найробі
Конга 25 мая 1963 3 999 000 342 000 Бразавіль
Кот-д'Івуар 25 мая 1963 18 373 060 322 460 Ямусукра
Лесота 31 кастрычніка 1966 1 795 000 30 355 Масеру
Ліберыя 25 мая 1963 3 489 072 111 369 Манровія
Лівія 25 мая 1963 6 173 579 1 759 541 Трыпалі
Мадагаскар 25 мая 1963 20 042 551 587 041 Антананарыву
Мазамбік 18 ліпеня 1975 21 397 000 801 590 Мапуту
Малаві 13 ліпеня 1964 13 931 831 118 484 Лілонгвэ
Малі[6] 25 мая 1963 11 995 402 1 240 192 Бамако
Марока студзень 2017 31 352 000 446 550 Рабат
Маўрыкій жнівень 1968 1 264 866 2 040 Порт-Луі
Маўрытанія 25 мая 1963 3 069 000 1 030 700 Нуакшот
Намібія чэрвень 1990 2 088 669 825 418 Віндхук
Нігер 25 мая 1963 13 272 679 1 267 000 Ніамей
Нігерыя 25 мая 1963 154 729 000 923 768 Абуджа
Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка 6 чэрвеня 1994 47 900 000 1 221 037 Прэторыя
Паўднёвы Судан 28 ліпеня 2011 8 260 490 619 745 Джуба
Руанда 25 мая 1963 10 186 063 26 798 Кігалі
Самалі 25 мая 1963 9 558 666 637 661 Магадыша
Сан-Тамэ і Прынсіпі 18 ліпеня 1975 157 000 964 Сан-Тамэ
Сейшэлы 29 чэрвеня 1976 82 247 451 Вікторыя
Сенегал 25 мая 1963 11 658 000 196 723 Дакар
Судан[7] 25 мая 1963 30 894 000 1 886 068 Хартум
Сьера-Леонэ 25 мая 1963 6 294 774 71 740 Фрытаўн
Танзанія 16 студзеня 1964 40 000 000 945 203 Дадома
Тога 25 мая 1963 6 585 000 56 785 Ломе
Туніс 25 мая 1963 10 327 800 163 610 Туніс
Уганда 25 мая 1963 30 900 000 241 038 Кампала
Цэнтральна-Афрыканская Рэспубліка[8] 25 мая 1963 4 216 666 622 984 Бангі
Чад 25 мая 1963 10 780 600 1 284 000 Нджамена
Экватарыяльная Гвінея 12 кастрычніка 1968 504 000 28 051 Малабо
Эрытрэя 24 мая 1993 4 401 009 117 600 Асмэра
Эсваціні 24 верасня 1968 1 141 000 17 364 Мбабане
Эфіопія 25 мая 1963 85 254 090 1 104 300 Адыс-Абеба
Агульнае - 929 543 549 29 888 364 -

Гл. таксама

Зноскі

  1. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260592
  2. Afrikanische Union // 20th Century Press Archives — 1908. Праверана 27 ліпеня 2021.
  3. The African Union launches Africa CDC, a Continent-wide Public Health Agency — 2017.
  4. Африканский Союз приостановил членство Египта
  5. У Афрыканскі саюз уваходзіць Сахарская Арабская Дэмакратычная Рэспубліка (САДР), якая прэтэндуе на ўсю тэрыторыю Заходняй Сахары. САДР прызнана 60-цю дзяржавамі-членамі ААН, на момант прыёму прызнавалася большасцю членаў Афрыканскага саюза, але кантралюе толькі частку тэрыторыі Заходняй Сахары, тым часам як большая частка тэрыторыі знаходзіцца пад кантролем Марока.
  6. Le Mali est réintégré au sein de l’Union africaine
  7. https://www.aljazeera.com/news/2021/10/27/african-union-suspends-sudan-over-coup
  8. African Union suspends Central African Republic after coup
  9. Eritrea: Nation Appoints AU Envoy in Ethiopia(нявызн.) (20 студзеня 2011). Праверана 9 мая 2011.
Тэмы гэтай старонкі (9):
Катэгорыя·Міжнародныя арганізацыі
Катэгорыя·Арганізацыі паводле алфавіта
Катэгорыя·Арганізацыі, заснаваныя ў 1999 годзе
Катэгорыя·Старонкі з няправільным сінтаксісам спасылак на крыніцы
Катэгорыя·Вікіпедыя·Артыкулы з крыніцамі з Вікідадзеных
Катэгорыя·Вікіпедыя·Спасылка на Вікісховішча непасрэдна ў артыкуле
Катэгорыя·Вікіпедыя·Істотныя артыкулы
Катэгорыя·Вікіпедыя·Арганізацыі без геаграфічных каардынат
Катэгорыя·Афрыканская палітыка