wd wp Пошук:

Спіс краін па індэксу ўспрымання карупцыі

Агляд індэкса ўспрымання карупцыі ў 2015 годзе. Чырвоным колерам адзначаны  дзяржавы з нізкім індэксам успрымання карупцыі, сінім — з высокім.

Індэкс успрымання карупцыі (англ. Corruption Perceptions Index, CPI) — паказчык, які адлюстроўвае адзнаку ўзроўню ўспрымання карупцыі аналітыкамі і прадпрыемцамі па стабальнай шкале. Складаецца міжнароднай няўрадавай арганізацыяй «Transparency International» штогод з 1995 года.

Методыка разліку

Індэкс грунтуецца на некалькіх незалежных апытаннях, у якіх прымаюць удзел міжнародныя фінансавыя і праваабарончыя эксперты, у тым ліку з Азіяцкага і Афрыканскіх банкаў развіцця, Сусветнага банку і амерыканскай арганізацыі Freedom House. Індэкс уяўляе сабой адзнаку ад 0 (максімальны ўзровень карупцыі) да 100 (адсутнасць карупцыі).

Некаторыя даследчыкі выказваюць асцярогі, што паколькі Індэкс успрымання карупцыі сам грунтоўна ўплывае на ўспрыманне карупцыі жыхарамі краін (увесь час цытуецца у СМІ), а таксама змяншае магчымасці эканамічнага развіцця, ён з’яўляецца прароцтвам, якое спаўняецца само па сабе[1].

Індэкс па гадам

Рэйтынг краін па індэксу ўспрымання карупцыі 2016[2] апублікаваныяTransparency International

2016 Страна 2016 2015 2014 2013 2012
1 Данія Данія 90 91 92 91 90
2 Новая Зеландыя

Новая Зеландыя

90 88 91 91 90
3 Фінляндыя 89 90 89 89 90
4 ШвецыяШвецыя 88 89 87 89 88
5 Швейцарыя 86 86 86 85 86
6 Нарвегія 85 87 86 86 85
7 Сінгапур 84 85 84 86 87
8 Нідэрланды 83 87 83 83 84
9 Канада 82 83 81 81 84
10 Германія 81 81 82 80 80
11 Люксембург 81 81 79 78 79
12 Вялікабрытанія 81 81 78 76 74
13 Аўстралія Аўстралія 79 79 80 81 85
14 Ісландыя 78 79 79 78 82
15 БельгіяБельгія 77 77 76 75 75
16 Ганконг 77 75 74 75 77
17 Аўстрыя 75 76 72 69 69
18 ЗША 74 76 74 73 73
19 73 75 74 72 69
20 Японія 72 75 76 74 74
21 Уругвай 71 74 73 73 72
22 Эстонія

Эстонія

70 70 69 68 64
23 Францыя 69 70 69 71 71
24 Багамы 66 71 71 71
25 Чылі 66 70 73 71 72
26 Аб'яднаныя Арабскія Эміраты 66 70 70 69 68
27 Бутан 65 65 65 63 63
28 Ізраіль 64 61 60 61 60
29 ПольшчаПольшча 62 62 61 60 58
30 Партугалія Партугалія 62 63 63 62 63
31 Барбадас 61 74 75 76
32 КатарКатар 61 71 69 68 68
33 Славенія 61 60 58 57 61
34 Кітайская Рэспубліка 61 62 61 61 61
35 Батсвана 60 63 63 64 65
36 Сент-Люсія 60 71 71
37 Сент-Вінсент і Грэнадзіны 60 67 62 62
38 Каба-Вердэ 59 55 57 58 60
39 Дамініка 59 58 58 58
40 Літва 59 61 58 57 54
41 Бруней 58 60 55
42 Коста-Рыка 58 55 54 53 54
43 Іспанія 58 58 60 59 65
44 Грузія 57 52 52 49 52
45 Латвія 57 55 55 53 49
46 Грэнада 56
47 Кіпр 55 61 63 63 66
48 ЧэхіяЧэхія 55 56 51 48 49
49 Мальта 55 56 55 56 57
50 Маўрыкій 54 53 54 52 57
51 Руанда 54 54 49 53 53
52 Рэспубліка Карэя 53 56 55 55 56
53 Намібія 52 53 49 48 48
54 СлавакіяСлавакія 51 51 50 47 46
55 Харватыя Харватыя 49 51 48 48 46
56 Малайзія 49 50 52 50 49
57 Венгрыя 48 51 54 54 55
58 Іарданія 48 53 49 45 48
59 Румынія 48 46 43 43 44
60 Куба 47 47 46 46 48
61 Італія 47 44 43 43 42
62 Сан-Тамэ і Прынсіпі 46 42 42 42 42
63 Саудаўская Аравія 46 52 49 46 44
64 Чарнагорыя 45 44 42 44 41
65 Аман 45 45 45 47 47
66 Сенегал 45 44 43 41 36
67 ПАР 45 44 44 42 43
68 Сурынам 45 36 36 36 37
69 Грэцыя 44 46 43 40 36
70 Бахрэйн 43 51 49 48 51
71 Гана 43 47 48 46 45
72 Буркіна-Фасо 42 38 38 38 38
73 Сербія 42 40 41 42 39
74 Саламонавы Астравы 42
75 Балгарыя 41 41 43 41 41
76 Кувейт 41 49 44 43 44
77 Туніс 41 38 40 41 41
78 Турцыя 41 42 45 50 49
79 Беларусь 40 32 31 29 31
80 Бразілія 40 38 43 42 43
81 Кітай 40 37 36 40 39
82 40 38 38 36 36
83 Албанія Албанія 39 36 33 31 33
84 Боснія і Герцагавіна 39 38 39 42 42
85 Ямайка 39 41 38 38 38
86 Лесота 39 44 49 49 45
87 Манголія 38 39 39 38 36
88 Панама 38 39 37 35 38
89 Замбія 38 38 38 38 37
90 Калумбія 37 37 37 36 36
91 Інданезія 37 36 34 32 32
92 Ліберыя 37 37 37 38 41
93 Марока 37 36 39 37 37
94 Македонія Паўночная Македонія 37 42 45 44 43
95 Аргенціна 36 32 34 34 35
96 Бенін 36 37 39 36 36
97 Сальвадор 36 39 39 38 38
98 КосаваРеспублика Косово 36 33 33 33 34
99 Мальдывы 36
100 Шры-Ланка 36 37 38 37 40
101 Габон 35 34 37 34 35
102 Нігер 35 34 35 34 33
103 Перу 35 36 38 38 38
104 Філіпіны 35 35 38 36 34
105 Тайланд 35 38 38 35 37
106 Усходні Тымор 35 28 28 30 33
107 Трынідад і Табага 35 39 38 38 39
108 Алжыр 34 36 36 36 34
109 Кот-д’Івуар 34 32 32 27 29
110 Егіпет 34 36 37 32 32
111 Эфіопія 34 33 33 33 33
112 Гаяна 34 29 30 27 28
113 Арменія 33 35 37 36 34
114 Балівія 33 34 35 34 34
115 В’етнам 33 31 31 31 31
116 Малі 32 35 32 28 34
117 Пакістан 32 30 29 28 27
118 Танзанія 32 30 31 33 35
119 Тога 32 32 29 29 30
120 Дамініканская Рэспубліка 31 33 32 29 32
121 Эквадор 31 32 33 35 32
122 Малаві 31 31 33 37 37
123 Азербайджан 30 29 29 28 27
124 Джыбуці 30 34 34 36 36
125 Гандурас 30 31 29 26 28
126 Лаос 30 25 25 26 21
127 Мексіка 30 35 35 34 34
128 Малдова 30 33 35 35 36
129 ПарагвайПарагвай 30 27 24 24 25
130 Сьера-Леонэ 30 29 31 30 31
131 Іран 29 27 27 25 28
132 Казахстан 29 28 29 26 28
133  Непал 29 27 29 31 27
134 Россия 29 29 27 28 28
135 Украіна 29 27 26 25 26
136 Гватэмала 28 28 32 29 33
137 Кыргызстан 28 28 27 24 24
138 Ліван 28 28 27 28 30
139 М’янма 28 22 20 21 19
140 Нігерыя 28 26 27 25 27
141 Папуа — Новая Гвінея 28 25 25 25 25
142 Гвінея 27 25 25 24 24
143 Маўрытанія 27 31 30 30 31
144 Мазамбік 27 31 31 30 31
145 Бангладэш 26 25 25 27 26
146 Камерун 26 27 27 25 26
147 Гамбія 26 28 29 28 34
148 Кенія 26 25 25 27 27
149 Мадагаскар 26 28 28 28 32
150  Нікарагуа 26 27 28 28 29
151 Таджыкістан 25 26 23 22 22
152 Уганда 25 25 26 26 29
153 Каморскія астравы 24 26 26 28 28
154 Туркменістан 22 18 17 17 17
155 Зімбабвэ 22 21 21 21 20
156 Камбоджа 21 21 21 20 19
157 ДР Конга 21 22 21 21 15
158 Узбекістан 21 19 18 17 17
159 Бурундзі 20 21 20 21 19
160 ЦАР 20 24 24 25 26
161  Чад 20 22 22 19 19
162  Гаіці 20 17 19 19 19
163  Рэспубліка Конга 20 23 23 22 26
164 Ангола 18 15 19 23 22
165 Эрытрэя 18 18 18 20 25
166 Ірак 17 16 16 16 18
167 Венесуэла 17 17 19 20 19
168  Гвінея-Бісау 16 17 19 19 25
169 Афганістан 15 11 12 8 8
170 Лівія 14 16 18 15 21
171 Судан 14 12 11 11 13
172 Емен 14 18 19 18 23
173 Сірыя 13 18 20 17 26
174 Паўночная Карэя 12 8 8 8 8
175 Паўднёвы Судан 11 15 15 14
176 Самалі 10 8 8 8 8
-  Сейшэльскія Астравы 55 55 54 52

Заўвагі

  1. Are Corruption Indices a Self-Fulfilling Prophecy? A Social Labeling Perspective of Corruption(недаступная спасылка), Danielle E. Warren William S. Laufer
  2. Список стран по уровню коррупции (нявызн.).
  3. Алекс Григорьев. Коррупция-2010(руск.) , Анализ и перспективы, Голос Америки (26 октября 2010). Праверана 28 кастрычніка 2010.
Тэмы гэтай старонкі (4):
Катэгорыя·Рэйтынгі
Катэгорыя·Вікіпедыя·Артыкулы з непрацоўнымі спасылкамі
Катэгорыя·Карупцыя
Катэгорыя·Вікіпедыя·Ізаляваныя артыкулы/сірата0