wd wp Пошук:

Самакіраванні Літвы

Самакіраванні (літ.: savivaldybės) з’яўляюцца другім (асноўным) узроўнем адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу Літвы пасля аднаўлення незалежнасці ў 1990 годзе. Закон аб новым адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзеле (адрозным ад адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу Літоўскай ССР) быў прыняты 19 ліпеня 1994 года, і набыў моц з 1995 года. Паводле прынятага закона было ўтворана 56 самакіраванняў. 19 снежня 1999 года быў прыняты закон аб адміністрацыйна-тэрытарыяльнай рэформе самакіраванняў(літ.) бел., які набыў моц з 2000 года. У выніку рэформы агульная колькасць самакіраванняў павялічылася да 60, таксама некаторыя самакіраванні змянілі назву і статус.

Самакіраванні Літвы можна ўмоўна падзяліць на тры групы:

Адміністрацыйны падзел Літвы на самакіраванні
[1]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Самакіраванне Павет Плошча[2]
(км²)
Насельніцтва[2]
(чал.)
Шчыльнасць[2]
(чал./км²)
Акмянскае раённае Шаўляйскі 844 25 732 30,5
Алітускае гарадское Алітускі 40 63 642 1 591,1
Алітускае раённае Алітускі 1 404 29 890 21,3
Анікшчэйскае раённае Уцянскі 1 765 30 273 17,2
Біржайскае раённае Панявежыскі 1 476 31 048 21
Бірштанаскае Каўнаскі 124 5 095 41,1
Варэнскае раённае Алітускі 2 218 26 723 12
Вілкавішкіскае раённае Марыямпальскі 1 259 45 864 36,42
Вільнюскае гарадское Вільнюскі 401 554 060 1 381,7
Вільнюскае раённае Вільнюскі 2 129 95 934 45,1
Вісагінскае Уцянскі 58 27 113 467,5
Друскінінкайскае Алітускі 454 23 307 51,3
Зарасайскае раённае Уцянскі 1 334 19 327 14,5
Ігналінскае раённае Уцянскі 1 447 18 892 13,1
Ёнаўскае раённае Каўнаскі 944 50 117 53,1
Ёнішкскае раённае Шаўляйскі 1 152 28 260 24,5
Казлурудскае Марыямпальскі 555 13 822 24,9
Кайшадорыскае раённае Каўнаскі 1 087 34 501 31,7
Кальварыйскае Марыямпальскі 440 12 907 29,3
Каўнаскае гарадское Каўнаскі 157 336 912 2 145,9
Каўнаскае раённае Каўнаскі 1 496 89 262 59,7
Кедайнейскае раённае Каўнаскі 1 677 60 196 35,9
Кяльмскае раённае Шаўляйскі 1 705 35 580 20,9
Клайпедскае гарадское Клайпедскі 98 177 812 1 814,4
Клайпедскае раённае Клайпедскі 1 336 51 642 38,7
Крэцінгскае раённае Клайпедскі 989 44 024 44,5
Купішкіскае раённае Панявежыскі 1 080 21 686 20,1
Лаздзійскае раённае Алітускі 1 309 23 699 18,1
Мажэйкейскае раённае Цяльшэйскі 1 220 62 512 51,2
Марыямпальскае Марыямпальскі 755 66 452 88
Малетайскае раённае Уцянскі 1 367 22 000 16,1
Нярынгаўскае Клайпедскі 90 3 850 42,8
Пагегейскае Таўрагскі 537 10 743 20
Пакруойскае раённае Шаўляйскі 1 316 25 740 19,6
Палангскае гарадское Клайпедскі 79 17 234 218,2
Панявежыскае гарадское Панявежыскі 50 109 028 2 180,6
Панявежыскае раённае Панявежыскі 2 178 41 288 18,9
Пасваліскае раённае Панявежыскі 1 289 30 856 23,9
Плунгскае раённае Цяльшэйскі 1 106 41 798 37,8
Прыенайскае раённае Каўнаскі 1 031 32 048 31,1
Радзвілішкіскае раённае Шаўляйскі 1 635 45 780 28
Расяйнейскае раённае Каўнаскі 1 573 39 478 25,1
Рыетаваскае Цяльшэйскі 586 9 583 16,4
Рокішкіскае раённае Панявежыскі 1 807 36 877 20,4
Скуодаскае раённае Клайпедскі 911 22 463 24,7
Таўрагскае раённае Таўрагскі 1 179 48 173 40,9
Цяльшэйскае раённае Цяльшэйскі 1 439 52 430 36,43
Троцкае раённае Вільнюскі 1 208 35 176 29,1
Укмяргскае раённае Вільнюскі 1 395 43 070 30,9
Уцянскае раённае Уцянскі 1 230 45 748 37,2
Шакейскае раённае Марыямпальскі 1 453 34 650 23,8
Шальчынінкайскае раённае Вільнюскі 1 491 36 331 24,4
Швянчонскае раённае Вільнюскі 1 692 29 218 17,3
Шылальскае раённае Таўрагскі 1 188 28 708 24,2
Шылуцкае раённае Клайпедскі 1 706 49 877 29,2
Шырвінтаскае раённае Вільнюскі 906 18 140 20,02
Шаўляйскае гарадское Шаўляйскі 81 120 969 1 493,4
Шаўляйскае раённае Шаўляйскі 1 807 47 058 26
Эляктрэнайскае Вільнюскі 509 26 923 52,9
Юрбаркаскае раённае Таўрагскі 1 507 33 080 22

Заўвагі

  1. нумарацыя для палягчэння працэсу вызначэння месца пры сартаванні па пэўным параметры
  2. 1 2 3 Lithuania Demographic Yearbook (2010) stat.gov.lt

Гл. таксама

Тэмы гэтай старонкі (3):
Катэгорыя·Спісы частак дзяржаў
Катэгорыя·Спісы:Літва
Катэгорыя·Самакіраванні Літвы