wd wp Пошук:

Правінцыі Іспаніі

Правінцыі Іспаніі

Акрамя аўтаномных супольнасцей, Іспанія ў адміністрацыйным плане падзелена на 50 правінцый[1].

Раней правінцыі мелі вялікае значэнне і значныя паўнамоцтвы, аднак пасля ўвядзення сістэмы аўтаномных супольнасцей страцілі значэнне. Правінцыі ўсё яшчэ выкарыстоўваюцца ў якасці выбарчых акруг, іх назвы выкарыстоўваюцца ў паштовых адрасах, тэлефонных кодах і для ўдакладнення геаграфічнага становішча (напрыклад, часцей будзе сказана, што гарадок знаходзіцца ў правінцыі Вальядалід, а не ў аўтаномнай супольнасці Кастылія і Леон).

Ніжэй прыведзены спіс правінцый. Для кожнай з іх пазначана аўтаномная супольнасць, часткай якой яна з’яўляецца. Там, дзе мясцовая назва не супадае з іспанскай, прыведзены абедзве (нават калі адна з іх не мае афіцыйнага статусу).

Спіс правінцый

Спіс 50 правінцый Іспаніі і іх характарыстак (насельніцтва прыведзена паводле муніцыпальнага рэестру жыхароў INE на 1 студзеня 2017 г.)[2], а таксама аўтаномных гарадоў Сеўта і Мелілья.

Нумар Герб Назва правінцыі Насельніцтва Доля ад насельніцтва краіны Шчыльнасць насельніцтва, чал./км² Плошча, км² Доля ад плошчы краіны Карта Аўтаномная супольнасць
1 Мадрыд (ісп.: Madrid) 6.578.079 13,97 % 810,66 8 027 1.59 % Мадрыд
2 Барселона (катал.: і ісп.: Barcelona) 5.609.350 11,97 % 721,07 7 733 1.53 % Каталонія
3 Валенсія (ісп.: Valencia, катал.: València) 2.547.986 5,46 % 235,1 10 807 2.14 % Валенсія
4 Севілья (ісп.: Sevilla) 1.939.887 4,16 % 138,18 14 036 2.77 % Андалусія
5 Алікантэ (ісп.: Alicante, катал.: Alacant) 1.838.819 3,92 % 313,79 5 817 1.15 % Валенсія
6 Малага (ісп.: Málaga) 1.641.121 3,50 % 223,19 7 306 1.44 % Андалусія
7 Мурсія (ісп.: Región de Murcia) 1.478.509 3,16 % 129,96 11 313 2.24 % Мурсія
8 Кадыс (ісп.: Cádiz) 1.238.714 2,66 % 166,59 7 440 1.47 % Андалусія
9 Біская (баскск.: і ісп.: Bizkaia) 1.149.628 2,47 % 517,95 2 217 0.44 % Краіна Баскаў
10 Балеарскія астравы (ісп.: Baleares, катал.: Illes Balears) 1.128.908 2,41 % 223,60 4 991 0.99 % Балеарскія астравы
11 Ла-Карунья (ісп.: La Coruña, галіс.: A Coruña) 1.119.351 2,40 % 140,92 7 950 1.57 % Галісія
12 Лас-Пальмас 1.109.175 2,36 % 270,72 4 065 0.8 % Канарскія астравы
13 Астурыя (ісп.: Principado de Asturias, астур.: Principáu d'Asturies) 1.028.244 2,22 % 97,61 10 603 2.1 % Астурыя
14 Санта-Крус-дэ-Тэнэрыфэ (ісп.: Santa Cruz de Tenerife) 1.018.510 2,16 % 298,03 3 381 0.67 % Канарскія астравы
15 Сарагоса (ісп.: і араг.: Zaragoza) 954.811 2,05 % 55,18 17 274 3.41 % Арагон
16 Пантэведра (ісп.: і галіс.: Pontevedra) 941.772 2,02 % 209,78 4 494 0.89 % Галісія
17 Гранада (ісп.: Granada) 912.075 1,96 % 72,19 12 646 2.5 % Андалусія
18 Тарагона (ісп.: provincia de Tarragona, катал.: província de Tarragona) 795.902 1,70 % 125,63 6 302 1.25 % Каталонія
19 Кордава (ісп.: Córdoba) 785.240 1,69 % 57,24 13 771 2.72 % Андалусія
20 Жырона (катал.: Girona), Херо́на (ісп.: Gerona) 761.947 1,62 % 127,89 5 909 1.17 % Каталонія
21 Гіпускаа (баскск.: і ісп.: Gipuzkoa) 720.592 1,54 % 360,18 1 997 0.39 % Краіна Баскаў
22 Альмерыя (ісп.: Almería) 709.340 1,52 % 80,53 8 775 1.73 % Андалусія
23 Таледа (ісп.: Toledo) 687.391 1,47 % 44,69 15 369 3.04 % Кастылія-Ла-Манча
24 Бадахос (ісп.: Provincia de Badajoz, эстр.: Província e Badahó) 676.376 1,46 % 31,24 21 766 4.3 % Эстрэмадура
26 Навара (ісп.: Comunidad Foral de Navarra, баскск.: Nafarroako Foru Erkidegoa) 647.554 1,38 % 61,90 10 391 2.05 % Навара
25 Хаэн (ісп.: Jaén) 638.099 1,38 % 47,68 13 496 2.67 % Андалусія
27 Кантабрыя (ісп.: Cantabria) 580.229 1,25 % 109,06 5 321 1.05 % Кантабрыя
28 Кастэльён (ісп.: Castellón, катал.: Castelló) 576.898 1,24 % 86,72 6 636 1.31% Валенсія
30 Уэльва (ісп.: Huelva) 519.932 1,11 % 51,24 10 127 2 % Андалусія
29 Вальядалід (ісп.: Valladolid) 519.851 1,12 % 64,26 8 110 1.6 % Кастылія-Леон
31 Сьюдад-Рэаль (ісп.: Ciudad Real) 499.100 1,08 % 25,37 19 813 3.92 % Кастылія-Ла-Манча
32 Леон (ісп.: León) 463.746 1,01 % 30,06 15 580 3.08 % Кастылія-Леон
33 Льейда (катал.: Lleida) 432.866 0,93 % 35,52 12 172 2.41 % Каталонія
34 Касерэс (ісп.: Provincia de Cáceres, эстр.: Província e Caçris) 396.487 0,86 % 20,13 19 868 3.93 % Эстрэмадура
35 Альбасетэ (ісп.: Albacete) 388.786 0,84 % 26,27 14 926 2.95 % Кастылія-Ла-Манча
36 Бургас (ісп.: Burgos) 357.070 0,77 % 25,54 14 022 2.77 % Кастылія-Леон
38 Саламанка (ісп.: Salamanca) 331.473 0,72 % 27,02 12 349 2.44 % Кастылія-Леон
37 Луга (ісп.: і галіс.: Lugo) 331.327 0,72 % 33,85 9 856 1.95 % Галісія
39 Алава (ісп.: Álava, баскск.: Araba) 328.868 0,70 % 107,53 3 037 0.6 % Краіна Баскаў
40 Ла-Рыёха (ісп.: La Rioja, баскск.: Errioxa) 315.675 0,68 % 62,51 5 045 1 % Рыёха
41 Арэнсэ (ісп.: Orense, галіс.: Ourense) 309.293 0,67 % 42,85 7 273 1.44 % Галісія
42 Гвадалахара (ісп.: Guadalajara) 254.308 0,54 % 20,74 12 214 2.41 % Кастылія-Ла-Манча
43 Уэска (ісп.: Huesca, араг.: Uesca) 219.345 0,47 % 14,05 15 636 3.09 % Арагон
44 Куэнка (ісп.: Cuenca) 197.222 0,43 % 11,59 17 140 3.39 % Кастылія-Ла-Манча
45 Самора (ісп.: Zamora) 174.549 0,38 % 16,80 10 561 2.09 % Кастылія-Леон
46 Паленсія (ісп.: Palencia) 162.035 0,35 % 20,29 8 052 1.59 % Кастылія-Леон
47 Авіла (ісп.: Ávila) 158.498 0,35 % 19,96 8 050 1.59 % Кастылія-Леон
48 Сеговія (ісп.: Segovia) 153.342 0,33 % 22,28 6 920 1.37 % Кастылія-Леон
49 Тэруэль (ісп.: Teruel, араг.: Tergüel) 134.572 0,29 % 9,15 14 809 2.93 % Арагон
50 Сорыя (ісп.: Soria) 88.600 0,19 % 8,63 10 306 2.04 % Кастылія-Леон
51 Мелілья 86.384 0,18 % 7001,62 12,3 0.00 % Мелілья (аўтаномны горад)
52 Сеўта 85.144 0,18 % 4592,37 18,5 0.00 % Сеўта (аўтаномны горад)
Усяго 46.722.980 100 % 92,04 505 990 100 %

Гл. таксама

Зноскі

  1. [Артыкул 141 Канстытуцыі Іспаніі (ісп.) (нявызн.). Архівавана з першакрыніцы 20 кастрычніка 2019. Артыкул 141 Канстытуцыі Іспаніі (ісп.) ]
  2. Источник (нявызн.). Архівавана з першакрыніцы 30 жніўня 2021.

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі (2):
Катэгорыя·Правінцыі Іспаніі
Катэгорыя·Старонкі з няправільным сінтаксісам спасылак на крыніцы