wd wp Пошук:

Першая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе 2002

Першая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе 2002  — другі па рангу дывізіён па футболе сярод беларускіх каманд 2002-га года.

Турнір, у якім прымалі ўдзел 16 каманд, праходзіў у два кругі. Перамогу атрымаў клуб «Дарыда» з Мінскага раёна, які разам з наваполацкім «Нафтанам» і мінскім «Лакаматывам» перайшоў у Вышэйшую лігу.

Турнірная табліца

Месца Каманда Г В Н П Галы ± АЗаўвагі
1 Дарыда (Ждановічы) 30 23 5 2 89  23 +66 74 Выхад у Вышэйшую лігу
2 Нафтан (Наваполацк) 30 21 5 4 56  23 +33 68
3 Лакаматыў (Мінск) 30 20 6 4 59  16 +43 66
4 Ведрыч-97 (Рэчыца) 30 19 4 7 55  25 +30 61
5 Граніт (Мікашэвічы) 30 16 9 5 37  22 +15 57
6 Ліда 30 14 4 12 39  39 0 46
7 ЗЛіН (Гомель) 30 14 4 12 42  34 +8 46
8 Камунальнік (Слонім) 30 9 8 13 27  41 14 35
9 Дынама-Юні (Мінск) 30 11 1 18 40  47 7 34
10 Тарпеда-Кадзіна (Магілёў) 30 9 7 14 41  44 3 34
11 Нёман (Масты) 30 9 7 14 36  47 11 34
12 Дняпро-ДЮСШ-1 (Рагачоў) 30 8 7 15 35  49 14 31
13 Хімік (Светлагорск) 30 8 6 16 27  46 19 30
14 Смаргонь 30 8 5 17 21  36 15 29
15 Бяроза 30 6 5 19 36  65 29 23
16 Асіповічы 30 2 3 25 17  100 83 9 Вылет у Другую лігу

Г — гульні, В — перамогі, Н — нічыі, П — паражэнні, Галы — забітыя і прапушчаныя галы, ± — розніца галоў, А — ачкі

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі (4):
Катэгорыя·Вікіпедыя·Артыкулы з непрацоўнымі спасылкамі
Катэгорыя·Першая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе
Катэгорыя·Спорт у Беларусі ў 2002 годзе
Катэгорыя·2002 год у футболе