wd wp Пошук:

Ліга Еўропы УЕФА 2015/2016

Ліга Еўропы УЕФА 2015/16 — 45-ы розыгрыш штогадовага клубнага турніру ў еўрапейскім футболе і 7-ы пад назвай Ліга Еўропы УЕФА. Фінальны матч адбыўся 18 мая 2016 года на Санкт-Якаб Парк у Базелі. Пераможцам трэці год запар стаў іспанскі клуб «Севілья», які ў фінале перамог англійскі «Ліверпул» з лікам 3:1.

Змены фармату

Размеркаванне каманд па асацыяцыях

У розыгрышы Лігі Еўропы УЕФА 2015/2016 гадоў возьме удзел 191 каманда з 54 футбольных асацыяцый УЕФА. Колькасць месцаў размяркоўваецца паводле табліцы каэфіцыентаў УЕФА пасля еўракубкавага сезону 2013/2014 гадоў.

Так у сезоне 2015/2016 месцы размяркоўваюцца наступным чынам:

Апроч іх, у розыгрышы ўдзельнічаюць:

Рэйтынг асацыяцый

Размеркаванне каманд па этапах

Удзельнікі

Расклад турніру

Кваліфікацыйны раўнд

Першы кваліфікацыйны раўнд

Каманда 1 Каманда 2 1 матч 2 матч Вынік
1 Вікінгур Рэйк'явік Копер 0:1 2:2 2:3
2 Шэрыф Од 0:3 0:0 0:3
3 Кукесі Тарпеда-БелАЗ 2:0 0:0 2:0
4 Алашкерт Сент-Джонстан 1:0 1:2 2:2 г.в.
5 Елгава Літэкс Ловеч 1:1 2:2 3:3 г.в.
6 Ньютаўн Валета 2:1 2:1 4:2
7 Дынама Тбілісі Габала 2:1 0:2 2:3
8 Рэнова Дачыя Кішынёў 0:1 1:4 1:5
9 Алімпік Спартак Трнава 1:1 0:0 1:1 г.в.
10 Вест Хэм Юнайтэд Лузітанас 3:0 1:0 4:0
11 Гленавон Шахцёр Салігорск 1:2 0:3 1:5
12 Дзіферданж 03 Бала Таўн 3:1 1:2 4:3
13 Шкендыя Абердзін 1:1 0:0 1:1 г.в.
14 Вікінгур Гота Русенбарг 0:2 0:0 0:2
15 СІК Хабнарфіёрдур 0:1 0:1 0:2
16 Лінфілд НСІ Рунавік 2:0 3:4 5:4
17 Брондбю Ювенес-Дагана 9:0 2:0 11:0
18 МТК Будапешт Вайводзіна 0:0 1:3 1:3
19 Сконта Сент-Патрыкс Атлетык 2:1 2:0 4:1
20 Лахці Эльфсбарг 2:2 0:5 2:7
21 Атлантас Бярое Стара-Загора 0:2 1:3 1:5
22 Дэбрэцэн Суцьеска Нікшыч 3:0 0:2 3:2
23 Ардабасы Бейтар Іерусалім 0:0 1:2 1:2
24 Бальцан Жэлезнічар 0:2 0:1 0:3
25 Калеў Сіламяэ Хайдук Спліт 1:1 2:6 3:7
26 Будучнаст Спартакс Юрмала 1:3 0:0 1:3
27 Црвена Звезда Кайрат 0:2 1:2 1:4
28 Флора Талін Работнічкі 1:0 0:2 1:2
29 Сант-Жулія Ранэрс 0:1 0:3 0:4
30 Саксан Апалон Лімасол 0:2 0:2 0:4
31 Прагрэс Нідэркарн Шэмрак Роверс 0:0 0:3 0:3
32 Актабэ Ныме Калью 0:1 0:0 0:1
33 Дынама Батумі Амонія 1:0 0:2 1:2
34 Круоя Пакруойіс Ягелонія Беласток 0:1 0:8 0:9
35 Шырак Зрыньскі Мостар 2:0 1:2 3:2
36 Корк Сіці Рэйк'явік 1:1 1:2 2:3 д.ч.
37 Гоў Эхед Іглз Ферэнцвараш 1:1 1:4 2:5
38 Тракай ХБ 3:0 4:1 7:1
39 Лачы Інтэр Баку 1:1 0:0 1:1 г.в.
40 ВПС АІК 2:2 0:4 2:6
41 ЮКД Ф91 Дзюдзеланж 1:0 1:2 2:2 г.в.
42 Домжале Чукарычкі 0:1 0:0 0:1
43 Глентаран Жыліна 1:4 0:3 1:7
44 Стромсгадсэт Партызані Тырана 3:1 1:0 4:1
45 Нефтчы Баку Младаст Падгорыца 2:2 1:1 3:3 г.в.
46 Цэле Шлёнск Уроцлаў 0:1 1:3 1:4
47 Ла Фіярыта Вадуц 0:5 1:5 1:10
48 Біркіркара Уліс 0:0 3:1 3:1
49 Эйрбас Лакаматыва 1:3 2:2 3:5
50 Баташані Спартакі Цхінвалі 1:1 3:1 4:2
51 ФК Еўропа Слован 0:6 0:3 0:9

Другі кваліфікацыйны раўнд

Каманда 1 Каманда 2 1 матч 2 матч Вынік
1 Кукесі Младаст Падгорыца 0:1 4:2 4:3
2 Лакаматыва ПАОК 2:1 0:6 2:7
3 Слован ЮКД 1:0 5:1 6:1
4 Ферэнцвараш Жэлезнічар 0:1 0:2 0:3
5 Вадуц Ныме Калью 3:1 2:0 5:1
6 Бярое Стара Загора Брондбю 0:1 0:0 0:1
7 Рэйк'явік Русенбарг 0:1 0:3 0:4
8 АІК Шырак 2:0 2:0 4:0
9 Легія Варшава Баташані 1:0 3:0 4:0
10 Дачыя Кішынёў Жыліна 1:2 2:4 3:6
11 Шэмрак Роверс Од 0:2 1:2 1:4
12 Хапаэль Беер-Шэва Тун 1:1 1:2 2:3
13 Кайрат Алашкерт 3:0 1:2 4:2
14 Вайводзіна Спартакс Юрмала 3:0 1:1 4:1
15 Ягелонія Беласток Амонія 0:0 0:1 0:1
16 Елгава Работнічкі 1:0 0:2 1:2
17 Чукарычкі Габала 1:0 0:2 1:2
18 Шахцёр Салігорск Вольфсберг 0:1 0:2 0:3
19 Трабзанспор Дзіферданж 03 1:0 2:1 3:1
20 Шарлеруа Бейтар Іерусалім 5:1 4:1 9:1
21 Ранэрс Эльфсбарг 0:0 0:1 д.ч. 0:1
22 Млада Болеслаў Стромсгадсэт 1:2 1:0 2:2 г.в.
23 Чэрна Мора Варна Дынама Мінск 1:1 0:4 1:5
24 Рыека Абердзін 0:3 2:2 2:5
25 Вест Хэм Юнайтэд Біркіркара 1:0 0:1 1:1 (5:3)
26 Апалон Лімасол Тракай 4:0 0:0 4:0
27 Копер Хайдук Спліт 3:2 1:4 4:6
28 Хабнарфіёрдур Інтэр Баку 1:2 2:2 3:4 д.ч.
29 Інвернес КС Астра Джурджу 0:1 0:0 0:1
30 Спартак Трнава Лінфілд Белфаст 2:1 3:1 5:2
31 Капенгаген Ньютаўн 2:0 3:1 5:1
32 Шлёнск Уроцлаў Гётэбарг 0:0 0:2 0:2
33 Сконта Рыга Дэбрэцэн 2:2 2:9 4:11

Трэці кваліфікацыйны раўнд

Каманда 1 Каманда 2 1 матч 2 матч Вынік
1 Цюрых Дынама Мінск 0:1 1:1 д.ч. 1:2
2 Кайрат Абердзін 2:1 1:1 3:2
3 Жыліна Ворскла 2:0 1:3 д.ч. 3:3 г.в.
4 АЗ Істанбул Бююкшэхір 2:0 2:1 4:1
5 Бардо АЕК Ларнака 3:0 1:0 4:0
6 ПАОК Спартак Трнава 1:0 1:1 2:1
7 Тыргу-Мурэш Сент-Эцьен 0:3 2:1 2:4
8 Ябланец Капенгаген 0:1 3:2 3:3 г.в.
9 Тун Вадуц 0:0 2:2 2:2 г.в.
10 Белененсіш Гётэбарг 2:1 0:0 2:1
11 Сампдорыя Вайводзіна 0:4 2:0 2:4
12 Кукесі Легія Варшава 0:3 0:1 0:4
13 Шарлеруа Зара Луганск 0:2 0:3 0:5
14 Штурм Грац Рубін Казань 2:3 1:1 3:4
15 Эльфсбарг Од 2:1 0:2 2:3
16 Саўтгемптан Вітэс 3:0 2:0 5:0
17 Слован Ліберац Іроні Кір'ят-Шмона 2:1 3:0 5:1
18 Апалон Лімасол Габала 1:1 0:1 1:2
19 Вольфсберг Барусія Дортмунд 0:1 0:5 0:6
20 АІК Атрамітас 1:3 0:1 1:4
21 Стандард Льеж Жэлезнічар 2:1 1:0 3:1
22 Вест Хэм Юнайтэд Астра Джурджу 2:2 1:2 3:4
23 Атлетык Більбаа Інтэр Баку 2:0 0:0 2:0
24 Работнічкі Трабзанспор 1:0 1:1 д.ч. 2:1
25 Брондбю Амонія 0:0 2:2 2:2 г.в.
26 Альтах Віторыя Гімарайнш 2:1 4:1 6:2
27 Хайдук Спліт Стромсгадсэт 2:0 2:0 4:0
28 Краснадар Слован Браціслава 2:0 3:3 5:3

Раўнд Плэй-оф

Каманда 1 Каманда 2 1 матч 2 матч Вынік
1 Альтах Белененсіш 0:1 0:0 0:1
2 Жыліна Атлетык Більбаа 3:2 0:1 3:3 г.в.
3 Сцяўа Русенбарг 0:3 1:0 1:3
4 Зара Луганск Легія Варшава 0:1 2:3 2:4
5 Вікторыя Пльзень Вайводзіна 3:0 2:0 5:0
6 Мілсамі Сент-Эцьен 1:1 0:1 1:2
7 Аякс Ябланец 1:0 0:0 1:0
8 Янг Бойз Карабах 0:1 0:3 0:4
9 Мольдэ Стандард 2:0 1:3 3:3 г.в.
10 ПАОК Брондбю 5:0 1:1 6:1
11 Бардо Кайрат 1:0 1:2 2:2 г.в.
12 Лех Познань Відэатон 3:0 1:0 4:0
13 Дынама Мінск Рэд Бул Зальцбург 2:0 0:2 д.ч. 2:2 (3:2)
14 Работнічкі Рубін Казань 1:1 0:1 1:2
15 Слован Ліберац Хайдук Спліт 1:0 1:0 2:0
16 Атрамітас Фенербахчэ 0:1 0:3 0:4
17 Габала Панатынаікос 0:0 2:2 2:2 г.в.
18 Саўтгемптан Міт'юлан 1:1 0:1 1:2
19 Астра АЗ 3:2 0:2 3:4
20 Од Барусія Дортмунд 3:4 2:7 5:11
21 Краснадар ХІК 5:1 0:0 5:1
22 Спарта Прага Тун 3:1 3:3 6:4

Групавы этап

Асноўны артыкул: Ліга Еўропы УЕФА 2015/2016. Групавы этап

Ключ да колераў ў табліцах груп
Каманды, якія занялі першыя два месцы, праходзяць у плэй-оф Лігі Еўропы

Група A

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Мольдэ ~0:21:13:1 632110 − 7+311
2 Фенербахчэ 1:3~1:01:1 62317 − 6+19
3 Аякс 1:10:0~2:2 61416 − 607
4 Сэлтык 1:22:21:2~ 60338 − 12−43

Група B

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Ліверпул ~1:11:12:1 62406 − 4+210
2 Сьён 0:0~2:11:1 62315 − 509
3 Рубін 0:12:0~0:0 61326 − 606
4 Бардо 1:10:12:2~ 60425 − 7−24

Група C

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Краснадар ~1:02:12:1 64119 − 4+513
2 Барусія Дортмунд 2:1~0:14:0 631210 − 5+510
3 ПАОК 0:01:0~0:0 61413 − 307
4 Габала 0:31:30:0~ 60242 − 12−102

Група D

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Напалі ~5:05:05:2 660022 − 3+1918
2 Міт'юлан 1:4~1:11:0 62136 − 12−67
3 Бругэ 0:11:3~1:0 61234 − 11−75
4 Легія 0:21:01:1~ 61144 − 10−64

Група E

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Рапід ~2:13:22:1 650110 − 6+415
2 Вільярэал 1:0~1:04:0 641112 − 6+613
3 Вікторыя 1:23:3~2:0 61148 − 10−24
4 Дынама Мінск 0:11:21:0~ 61053 − 11−83

Група F

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Брага ~3:22:11:0 64117 − 4+313
2 Марсель 1:0~0:12:1 640212 − 7+512
3 Слован 0:12:4~1:1 62136 − 8−27
4 Гронінген 0:00:30:1~ 60242 − 8−62

Група G

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Лацыа ~3:23:13:1 642013 − 6+714
2 Сент-Эцьен 1:1~3:02:2 623110 − 7+39
3 Дняпро 1:10:1~3:0 62136 − 8−27
4 Русенбарг 0:21:10:1~ 60244 − 12−82

Група H

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Лакаматыў ~2:41:12:0 632112 − 7+511
2 Спортынг 1:3~3:15:1 631214 − 11+310
3 Бешыкташ 1:11:1~2:0 62317 − 6+19
4 Скендэрбэў 0:33:00:1~ 61054 − 13−93

Група I

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Базель ~2:22:01:2 641110 − 5+513
2 Фіярэнціна 1:2~1:21:0 631211 − 6+510
3 Лех 0:10:2~0:0 61232 − 6−45
4 Белененсіш 0:20:40:0~ 61232 − 8−65

Група J

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Тотэнхэм Хотспур ~2:14:13:1 641112 − 6+613
2 Андэрлехт 2:1~1:12:1 63128 − 6+210
3 Манака 1:10:2~1:0 61325 − 9−46
4 Карабах 0:11:01:1~ 61144 − 8−44

Група K

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Шальке 04 ~2:24:01:0 642015 − 3+1214
2 Спарта 1:1~1:02:0 633010 − 5+512
3 Астэрас 0:41:1~2:0 61144 − 12−84
4 АПОЭЛ 0:31:32:1~ 61053 − 12−93

Група L

# Клуб 1 2 3 4 Г В Н П М ± Ачкі
1 Атлетык ~3:15:12:2 641116 − 8+813
2 Аўгсбург 2:3~1:34:1 630312 − 11+19
3 Партызан 0:21:3~3:2 630310 − 14−49
4 АЗ 2:10:11:2~ 61148 − 13−54

Плэй-оф

Асноўны артыкул: Ліга Еўропы УЕФА 2015/2016. Плэй-оф

1/16 фіналу

Першыя матчы былі згуляныя 18 лютага, а матчы ў адказ 25 лютага.

Каманда 1 Каманда 2 1 матч 2 матч Вынік
1 Міт'юлан Манчэстэр Юнайтэд 2:1 1:5 3:6
2 Севілья Мольдэ 3:0 0:1 3:1
3 Фіярэнціна Тотэнхэм Хотспур 1:1 0:3 1:4
4 Вільярэал Напалі 1:0 1:1 2:1
5 Барусія Порту 2:0 1:0 3:0
6 Сент-Эцьен Базель 3:2 1:2 4:4 (г.в.)
7 Фенербахчэ Лакаматыў 2:0 1:1 3:1
8 Андэрлехт Алімпіякос 1:0 2:1 (д.ч.) 3:1
9 Аўгсбург Ліверпул 0:0 0:1 0:1
10 Спортынг Баер 04 0:1 1:3 1:4
11 Валенсія Рапід 6:0 4:0 10:0
12 Марсель Атлетык 0:1 1:1 1:2
13 Галатасарай Лацыа 1:1 1:3 2:4
14 Сьён Брага 1:2 2:2 3:4
15 Шахцёр Шальке 04 0:0 3:0 3:0
16 Спарта Краснадар 1:0 3:0 4:0

1/8 фіналу

Першыя матчы былі згуляныя 10 сакавіка, а матчы ў адказ 17 сакавіка.

Каманда 1 Каманда 2 1 матч 2 матч Вынік
1 Базель Севілья 0:0 0:3 0:3
2 Барусія Тотэнхэм Хотспур 3:0 2:1 5:1
3 Шахцёр Андэрлехт 3:1 1:0 4:1
4 Фенербахчэ Брага 1:0 1:4 2:4
5 Ліверпул Манчэстэр Юнайтэд 2:0 1:1 3:1
6 Атлетык Валенсія 1:0 1:2 2:2 (г.в.)
7 Вільярэал Баер 04 2:0 0:0 2:0
8 Спарта Лацыа 1:1 3:0 4:1

1/4 фіналу

Першыя матчы былі згуляныя 7 красавіка, а матчы ў адказ 14 красавіка.

Каманда 1 Каманда 2 1 матч 2 матч Вынік
1 Барусія Ліверпул 1:1 3:4 4:5
2 Атлетык Севілья 1:2 2:1 3:3 (4:5)
3 Вільярэал Спарта 2:1 4:2 6:3
4 Брага Шахцёр 1:2 0:4 1:6

1/2 фіналу

Першыя матчы былі згуляныя 28 красавіка, а матчы ў адказ 5 мая.

Каманда 1 Каманда 2 1 матч 2 матч Вынік
1 Вільярэал Ліверпул 1:0 0:3 1:3
2 Шахцёр Севілья 2:2 1:3 3:5

Фінал

Асноўны артыкул: Фінал Лігі Еўропы УЕФА 2016

18 мая 2016
20:45 UTC+2
Ліверпул 1:3 Севілья Стадыён: Санкт-Якаб Парк,
Базель
Гледачоў: 34429
Суддзя: Юнас Эрыксан
Старыдж  35' Справаздача  46' Гамейро
 64'  70' Коке

Гл. таксама

Зноскі

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі (4):
Катэгорыя·2016 год у футболе
Катэгорыя·Вікіпедыя·Старонкі з модулем Hatnote з чырвонай спасылкай
Катэгорыя·Ліга Еўропы УЕФА
Катэгорыя·2015 год у футболе