wd wp Пошук:

Адміністрацыйны падзел Бразіліі

Бразілія — федэратыўная дзяржава, якая складаецца з 26 штатаў (estados) і адной федэральнай (сталічнай) акругі.

Гісторыя

Спіс штатаў Бразіліі

Атлантычны
акіян
Ціхі
акіян
Паўночны рэгіён Паўночна-ўсх. рэгіён Цэнтральна-зах. рэгіён Паўднёва-ўсходні рэгіён Паўднёвы рэгіён Акры Амазонас Пара Рарайма Амапа Рандонія Такантынс Мараньян Баія Піяўі Сеара Рыу-Гранды-ду-Норты Параіба Пернамбуку Алагоас Сержыпі Мату-Гросу Мату-Гросу
-ду-Сул
Фед. акруга
Бразілія
Гаяс Мінас-Жэрайс Сан-Паўлу Рыа-дэ-Жанэйра Эспірыту-Санту Парана Санта-Катарына Рыу-Гранды-ду-Сул Аргенціна Балівія Чылі Калумбія Французская Гвіяна Гаяна Парагвай Перу Сурынам Уругвай Венесуэла Палітычная карта Бразіліі, якая дэманструе сучасны падзел краіны на штаты і рэгіёны.

Сцяг Штат Скарачэнне
(ISO 3166-2:BR)
Сталіца Плошча,
км²
Насельніцтва,[1]
(2010) чал.
Шчыльнасць насельніцтва,
(2010)чал./км²
ВУП (% total) (2004) ВУП на душу насельніцтва (2004) ІРЧП (2000) Пісьменнасць (2003) Узровень смяротнасці (2002) Сярэдняя працягласць жыцця (2004)
1 Акры AC Рыу-Бранку 164 122,3 733 559 4,47 3 242 123 (0,2%) 5 143 0,697 84 % 33,2 70,8
2 Алагоас AL Масеё 27 779,3 3 120 494 112,33 11 556 013 (0,7%) 3 877 0,649 70 % 57,7 66,0
3 Амапа AP Макапа 142 827,9 669 526 4,69 3 720 013 (0,2%) 6 796 0,753 91 % 24,9 69,8
4 Амазонас AM Манаус 1 559 161,7 3 483 985 2,23 35 889 111 (2,1%) 11 434 0,713 94 % 20,8 73,4
5 Баія BA Салвадор 564 830,9 14 016 906 24,82 86 882 488 (4,9%) 6 350 0,688 79 % 38,7 71,4
6 Сеара CE Фарталеза 148 920,5 8 452 381 56,76 33 261 175 (1,9%) 4 170 0,700 78 % 35,1 69,6
7 Федэральная акруга Бразілія DF Бразіліа 5 787,8 2 570 160 444,07 43 522 926 (2,5%) 19 071 0,844 96 % 17,5 74,9
8 Эспірыту-Санту ES Віторыя 46 098,6 3 514 952 76,25 34 488 268 (2,0%) 10 289 0,765 90 % 20,9 73,1
9 Гаяс GO Гаянія 340 103,5 6 003 788 17,65 41 316 658 (2,3%) 7 501 0,776 90 % 20,7 72,8
10 Мараньян MA Сан-Луіс 331 935,5 6 574 789 19,81 16 547 977 (0,9%) 2 748 0,636 77 % 46,3 66,8
11 Мату-Гросу MT Куяба 903 329,7 3 035 122 3,36 27 935 132 (1,6%) 10 162 0,773 90 % 21,5 72,6
12 Мату-Гросу-ду-Сул MS Кампу-Грандэ 357 145,8 2 449 024 6,86 19 954 505 (1,1%) 8 945 0,778 91 % 19,2 73,2
13 Мінас-Жэрайс MG Белу-Арызонты 586 520,4 19 597 330 33,41 166 564 882 (9,4%) 8 771 0,773 89 % 20,8 74,1
14 Пара PA Белен 1 247 950,0 7 581 051 6,07 34 196 694 (1,9%) 4 992 0,723 90 % 27,3 71,4
15 Параіба PB Жуан-Песоа 56 469,5 3 766 528 66,70 14 863 913 (0,9%) 4 165 0,661 75 % 45,5 68,3
16 Парана PR Курытыба 199 316,7 10 444 526 52,40 108 699 740 (6,2%) 10 725 0,787 93 % 20,7 73,5
17 Пернамбуку PE Рэсіфі 98 146,3 8 796 448 89,63 47 697 268 (2,7%) 5 730 0,705 79 % 44,8 67,5
18 Піяўі PI Тэрэзіна 251 576,6 3 118 360 12,40 8 611 106 (0,5%) 2 892 0,656 72 % 33,1 68,2
19 Рыа-дэ-Жанэйра RJ Рыа-дэ-Жанэйра 43 780,2 15 989 929 365,23 222 564 408 (12,6%) 14 639 0,807 96 % 19,5 72,4
20 Рыу-Гранды-ду-Норты RN Натал 52 810,7 3 168 027 59,99 15 906 902 (0,9%) 5 370 0,705 77 % 41,9 69,8
21 Рыу-Гранды-ду-Сул RS Порту-Алегры 268 781,9 10 693 929 39,79 142 874 611 (8,1%) 13 320 0,814 95 % 15,4 74,5
22 Рандонія RO Порту-Велью 237 590,9 1 562 409 6,58 9 744 908 (0,6%) 6 238 0,735 92 % 24,6 70,6
23 Рарайма RR Боа-Віста 224 301,0 450 479 2,01 1 864 318 (0,1%) 4 881 0,746 91 % 17,8 69,3
24 Санта-Катарына SC Фларыянопаліс 95 703,5 6 248 436 65,29 70 208 541 (4,0%) 12 159 0,822 95 % 18,2 74,8
25 Сан-Паўлу SP Сан-Паўлу 248 197,0 41 262 199 166,25 546 607 616 (30,9%) 13 725 0,820 95 % 17,4 73,7
26 Сержыпі SE Аракажу 21 918,4 2 068 017 94,35 13 121 517 (0,7%) 6 782 0,682 90 % 40,6 70,3
27 Такантынс TO Палмас 277 621,9 1 383 445 4,98 4 768 864 (0,3%) 3 776 0,710 83 % 28,4 70,7
Усяго8 502 728,5190 755 79922,43

Гл. таксама

Зноскі

  1. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі (4):
Катэгорыя·Адміністрацыйны падзел Бразіліі
Катэгорыя·Старонкі з некарэктным фарматаваннем у шаблонах
Катэгорыя·Спісы:Бразілія
Катэгорыя·Федэралізм