wd wp Пошук:

Сонечныя зацьменні XX стагоддзя

Гэта старонка — інфармацыйны спіс. У перыяд з 1901 па 2000 год адбылося 228 сонечных зацьменняў, з якіх 78 былі частковымі, 73 — кольцападобнымі, 71 — поўным і 6 — гібрыднымі. Найбольшая колькасць зацьменняў прыпала на 1935 — на гэты год прыходзіцца 5 сонечных зацьменняў[1].

Самае доўгае поўнае зацьменне адбылося 20 чэрвеня 1955 года (7 хв. 8 с.), самае доўгае кольцападобнае зацьменне адбылося 14 снежня 1955 года (12 хв. 9 с.), самае доўгае гібрыднае зацьменне адбылося 17 чэрвеня 1909 года (24 с.). Самае вялікае частковае зацьменне прыпала на 18 мая 1920 года, яго велічыня склала 0,97341[1].

Адметныя зацьменні XX стагоддзя

Спіс зацьменняў XX стагоддзя

Ніжэй прыведзена табліца, у якой пералічаны ўсе сонечныя зацьменні XX стагоддзя ў храналагічным парадку[1]. Табліца змяшчае наступныя слупкі:

ДатаЧасСарасТыпГамаВелічыняПрацягласцьКаардынатыШырыняКарта
18 мая 19015:33:48136 (31 з 71)П-0,36261,0686 хв. 29 с.2° пд. ш. 98° у. д.HGЯO238
11 лістапада 19017:28:21141 (17 з 70)К0,47580,921611 хв. 1 с.11° пн. ш. 69° у. д.HGЯO336
8 красавіка 190214:05:06108 (76 з 76)Ч1,50240,064372° пн. ш. 142° з. д.HGЯO
7 мая 190222:34:16146 (21 з 76)Ч-1,08310,859370° пд. ш. 125° з. д.HGЯO
31 кастрычніка 19028:00:18151 (8 з 72)Ч1,15560,69671° пн. ш. 101° у. д.HGЯO
29 сакавіка 19031:35:23118 (62 з 72)К0,84130,97671 хв. 53 с.56° пн. ш. 130° у. д.HGЯO153
21 верасня 19034:39:52123 (47 з 70)П-0,89671,03162 хв. 12 с.58° пд. ш. 77° у. д.HGЯO241
17 сакавіка 19045:40:44128 (52 з 73)К0,12990,93678 хв. 7 с.6° пн. ш. 95° у. д.HGЯO237
9 верасня 190420:44:21133 (39 з 72)П-0,16251,07096 хв. 20 с.4° пд. ш. 135° з. д.HGЯO234
6 сакавіка 19055:12:26138 (25 з 70)К-0,57680,92697 хв. 58 с.40° пд. ш. 117° у. д.HGЯO334
30 жніўня 190513:07:26143 (17 з 72)П0,57081,04773 хв. 46 с.42° пн. ш. 4° з. д.HGЯO192
23 лютага 19067:43:20148 (15 з 75)Ч-1,24790,538671° пд. ш. 170° з. д.HGЯO
21 ліпеня 190613:14:19115 (70 з 72)Ч-1,36370,335569° пд. ш. 33° з. д.HGЯO
20 жніўня 19061:12:50153 (3 з 70)Ч1,37310,314771° пн. ш. 66° з. д.HGЯO
14 студзеня 19076:05:43120 (55 з 71)П0,86281,02812 хв. 25 с.38° пн. ш. 86° у. д.HGЯO189
10 ліпеня 190715:24:32125 (48 з 73)К-0,63130,94567 хв. 23 с.17° пд. ш. 51° з. д.HGЯO258
3 студзеня 190821:45:22130 (46 з 73)П0,19341,04374 хв. 14 с.12° пд. ш. 145° з. д.HGЯO149
28 чэрвеня 190816:29:51135 (33 з 71)К0,13890,96554 хв. 0 с.31° пн. ш. 67° з. д.HGЯO126
23 снежня 190811:44:28140 (23 з 71)Г-0,49851,00240 хв. 12 с.53° пд. ш. 1° з. д.HGЯO10
17 чэрвеня 190923:18:38145 (16 з 77)Г0,89571,00650 хв. 24 с.83° пн. ш. 124° у. д.HGЯO51
12 снежня 190919:44:48150 (11 з 71)Ч-1,24560,542465° пд. ш. 86° у. д.HGЯO
9 мая 19105:42:13117 (63 з 71)П-0,94371,064 хв. 15 с.48° пд. ш. 125° у. д.HGЯO594
2 лістапада 19102:08:32122 (52 з 70)Ч1,06030,851562° пн. ш. 155° з. д.HGЯO
28 красавіка 191122:27:22127 (52 з 82)П-0,22941,05624 хв. 57 с.2° пн. ш. 152° з. д.HGЯO190
22 кастрычніка 19114:13:02132 (40 з 71)К0,32240,9653 хв. 47 с.6° пн. ш. 121° у. д.HGЯO133
17 красавіка 191211:34:22137 (30 з 70)Г0,5281,00030 хв. 2 с.38° пн. ш. 11° з. д.HGЯO1
10 кастрычніка 191213:36:14142 (17 з 72)П-0,41491,02291 хв. 55 с.28° пд. ш. 40° з. д.HGЯO85
6 красавіка 191317:33:07147 (17 з 80)Ч1,31470,424461° пн. ш. 176° у. д.HGЯO
31 жніўня 191320:52:12114 (71 з 72)Ч1,45120,151361° пн. ш. 27° з. д.HGЯO
30 верасня 19134:45:49152 (7 з 70)Ч-1,10050,825261° пд. ш. 12° у. д.HGЯO
25 лютага 19140:13:01119 (60 з 71)К-0,94160,92485 хв. 35 с.62° пд. ш. 113° з. д.HGЯO839
21 жніўня 191412:34:27124 (49 з 73)П0,76551,03282 хв. 14 с.54° пн. ш. 27° у. д.HGЯO170
14 лютага 19154:33:20129 (46 з 80)К-0,20240,97892 хв. 4 с.24° пд. ш. 121° у. д.HGЯO77
10 жніўня 191522:52:25134 (38 з 71)К0,01240,98531 хв. 33 с.16° пн. ш. 161° з. д.HGЯO52
3 лютага 191616:00:21139 (24 з 71)П0,49871,0282 хв. 36 с.11° пн. ш. 68° з. д.HGЯO108
30 ліпеня 19162:06:10144 (11 з 70)К-0,77090,94476 хв. 24 с.29° пд. ш. 132° у. д.HGЯO313
24 снежня 191620:46:22111 (78 з 79)Ч-1,53210,011466° пд. ш. 32° у. д.HGЯO
23 студзеня 19177:28:31149 (15 з 71)Ч1,15080,725463° пн. ш. 26° у. д.HGЯO
19 чэрвеня 191713:16:21116 (67 з 70)Ч1,28570,472966° пн. ш. 150° у. д.HGЯO
19 ліпеня 19172:42:42154 (1 з 71)Ч-1,51010,086364° пд. ш. 102° у. д.HGЯO
14 снежня 19179:27:20121 (55 з 71)К-0,91570,97911 хв. 17 с.88° пд. ш. 125° у. д.HGЯO189
8 чэрвеня 191822:07:43126 (42 з 72)П0,46581,02922 хв. 23 с.51° пн. ш. 152° з. д.HGЯO112
3 снежня 191815:22:02131 (45 з 70)К-0,23870,93837 хв. 6 с.36° пд. ш. 54° з. д.HGЯO236
29 мая 191913:08:55136 (32 з 71)П-0,29551,07196 хв. 51 с.4° пн. ш. 17° з. д.HGЯO244
22 лістапада 191915:14:12141 (18 з 70)К0,45490,919811 хв. 37 с.7° пн. ш. 49° з. д.HGЯO341
18 мая 19206:14:55146 (22 з 76)Ч-1,02390,973469° пд. ш. 108° у. д.HGЯO
10 лістапада 192015:52:15151 (9 з 72)Ч1,12870,74270° пн. ш. 30° з. д.HGЯO
8 красавіка 19219:15:01118 (63 з 72)К0,88690,97531 хв. 50 с.64° пн. ш. 6° у. д.HGЯO192
1 кастрычніка 192112:35:58123 (48 з 70)П-0,93831,02931 хв. 52 с.66° пд. ш. 56° з. д.HGЯO291
28 сакавіка 192213:05:26128 (53 з 73)К0,17110,93817 хв. 50 с.12° пн. ш. 18° з. д.HGЯO233
21 верасня 19224:40:31133 (40 з 72)П-0,2131,06785 хв. 59 с.11° пд. ш. 105° у. д.HGЯO226
17 сакавіка 192312:44:58138 (26 з 70)К-0,54380,9317 хв. 51 с.33° пд. ш. 2° у. д.HGЯO305
10 верасня 192320:47:29143 (18 з 72)П0,51491,0433 хв. 37 с.35° пн. ш. 122° з. д.HGЯO167
5 сакавіка 192415:44:20148 (16 з 75)Ч-1,22320,581972° пд. ш. 56° у. д.HGЯO
31 ліпеня 192419:58:20115 (71 з 72)Ч-1,44590,19270° пд. ш. 146° з. д.HGЯO
30 жніўня 19248:23:00153 (4 з 70)Ч1,31230,424571° пн. ш. 173° у. д.HGЯO
24 студзеня 192514:54:03120 (56 з 71)П0,86611,03042 хв. 32 с.40° пн. ш. 50° з. д.HGЯO206
20 ліпеня 192521:48:42125 (49 з 73)К-0,71930,94367 хв. 15 с.25° пд. ш. 150° з. д.HGЯO300
14 студзеня 19266:36:58130 (47 з 73)П0,19731,0434 хв. 11 с.10° пд. ш. 82° у. д.HGЯO147
9 ліпеня 192623:06:02135 (34 з 71)К0,05380,9683 хв. 51 с.26° пн. ш. 165° з. д.HGЯO115
3 студзеня 192720:22:53140 (24 з 71)К-0,49560,99950 хв. 3 с.53° пд. ш. 125° з. д.HGЯO2
29 чэрвеня 19276:23:27145 (17 з 77)П0,81631,01280 хв. 50 с.78° пн. ш. 74° у. д.HGЯO77
24 снежня 19273:59:41150 (12 з 71)Ч-1,24160,54966° пд. ш. 48° з. д.HGЯO
19 мая 192813:24:20117 (64 з 71)П-1,00481,01463° пд. ш. 22° у. д.HGЯO
17 чэрвеня 192820:27:28155 (1 з 71)Ч1,51070,037566° пн. ш. 71° у. д.HGЯO
12 лістапада 19289:48:24122 (53 з 70)Ч1,08610,807863° пн. ш. 81° у. д.HGЯO
9 мая 19296:10:34127 (53 з 82)П-0,28871,05625 хв. 7 с.2° пн. ш. 93° у. д.HGЯO193
1 лістапада 192912:05:10132 (41 з 71)К0,35140,96493 хв. 54 с.4° пн. ш. 3° у. д.HGЯO134
28 красавіка 193019:03:34137 (31 з 70)Г0,4731,00030 хв. 1 с.39° пн. ш. 121° з. д.HGЯO1
21 кастрычніка 193021:43:53142 (18 з 72)П-0,38041,0231 хв. 55 с.31° пд. ш. 161° з. д.HGЯO84
18 красавіка 19310:45:35147 (18 з 80)Ч1,26430,510761° пн. ш. 59° у. д.HGЯO
12 верасня 19314:41:25114 (72 з 72)Ч1,5060,047161° пн. ш. 153° з. д.HGЯO
11 кастрычніка 193112:55:40152 (8 з 70)Ч-1,06070,900561° пд. ш. 119° з. д.HGЯO
7 сакавіка 19327:55:50119 (61 з 71)К-0,96730,92775 хв. 19 с.61° пд. ш. 134° у. д.HGЯO1083
31 жніўня 193220:03:41124 (50 з 73)П0,83071,02571 хв. 45 с.54° пн. ш. 79° з. д.HGЯO155
24 лютага 193312:46:39129 (47 з 80)К-0,21910,98411 хв. 32 с.21° пд. ш. 2° з. д.HGЯO58
21 жніўня 19335:49:11134 (39 з 71)К0,08690,98012 хв. 4 с.17° пн. ш. 96° у. д.HGЯO71
14 лютага 19340:38:41139 (25 з 71)П0,48681,03212 хв. 53 с.13° пн. ш. 162° у. д.HGЯO123
10 жніўня 19348:37:48144 (12 з 70)К-0,6890,94366 хв. 33 с.25° пд. ш. 35° у. д.HGЯO280
5 студзеня 19355:35:46111 (79 з 79)Ч-1,53810,001365° пд. ш. 110° з. д.HGЯO
3 лютага 193516:16:20149 (16 з 71)Ч1,14380,73962° пн. ш. 115° з. д.HGЯO
30 чэрвеня 193519:59:46116 (68 з 70)Ч1,36230,337565° пн. ш. 39° у. д.HGЯO
30 ліпеня 19359:16:28154 (2 з 71)Ч-1,42590,231563° пд. ш. 6° з. д.HGЯO
25 снежня 193517:59:52121 (56 з 71)К-0,92280,97521 хв. 30 с.84° пд. ш. 9° у. д.HGЯO234
19 чэрвеня 19365:20:31126 (43 з 72)П0,53891,03292 хв. 31 с.56° пн. ш. 105° у. д.HGЯO132
13 снежня 193623:28:12131 (46 з 70)К-0,24930,93497 хв. 25 с.38° пд. ш. 173° з. д.HGЯO251
8 чэрвеня 193720:41:02136 (33 з 71)П-0,22531,07517 хв. 4 с.10° пн. ш. 131° з. д.HGЯO250
2 снежня 193723:05:45141 (19 з 70)К0,43890,918412 хв. 0 с.4° пн. ш. 168° з. д.HGЯO344
29 мая 193813:50:19146 (23 з 76)П-0,96071,05524 хв. 5 с.53° пд. ш. 22° з. д.HGЯO675
21 лістапада 193823:52:25151 (10 з 72)Ч1,10770,778169° пн. ш. 162° з. д.HGЯO
19 красавіка 193916:45:53118 (64 з 72)К0,93880,97311 хв. 49 с.73° пн. ш. 129° з. д.HGЯO285
12 кастрычніка 193920:40:23123 (49 з 70)П-0,97371,02661 хв. 32 с.73° пд. ш. 155° у. д.HGЯO418
7 красавіка 194020:21:21128 (54 з 73)К0,2190,93947 хв. 30 с.19° пн. ш. 129° з. д.HGЯO230
1 кастрычніка 194012:44:06133 (41 з 72)П-0,25731,06455 хв. 35 с.18° пд. ш. 18° з. д.HGЯO218
27 сакавіка 194120:08:08138 (27 з 70)К-0,50250,93557 хв. 41 с.26° пд. ш. 111° з. д.HGЯO276
21 верасня 19414:34:03143 (19 з 72)П0,46491,03793 хв. 22 с.27° пн. ш. 119° у. д.HGЯO143
16 сакавіка 194223:37:07148 (17 з 75)Ч-1,19080,639372° пд. ш. 77° з. д.HGЯO
12 жніўня 19422:45:12115 (72 з 72)Ч-1,52440,056170° пд. ш. 100° у. д.HGЯO
10 верасня 194215:39:32153 (5 з 70)Ч1,25710,52372° пн. ш. 50° у. д.HGЯO
4 лютага 194323:38:10120 (57 з 71)П0,87341,03312 хв. 39 с.44° пн. ш. 175° у. д.HGЯO229
1 жніўня 19434:16:13125 (50 з 73)К-0,80410,94096 хв. 59 с.35° пд. ш. 109° у. д.HGЯO367
25 студзеня 194415:26:42130 (48 з 73)П0,20251,04284 хв. 9 с.8° пд. ш. 50° з. д.HGЯO146
20 ліпеня 19445:43:13135 (35 з 71)К-0,03140,973 хв. 42 с.19° пн. ш. 96° у. д.HGЯO108
14 студзеня 19455:01:43140 (25 з 71)К-0,49370,9970 хв. 15 с.51° пд. ш. 110° у. д.HGЯO12
9 ліпеня 194513:27:45145 (18 з 77)П0,73561,0181 хв. 15 с.70° пн. ш. 17° з. д.HGЯO92
3 студзеня 194612:16:11150 (13 з 71)Ч-1,23920,552967° пд. ш. 178° у. д.HGЯO
30 мая 194621:00:24117 (65 з 71)Ч-1,07110,886564° пд. ш. 101° з. д.HGЯO
29 чэрвеня 19463:51:58155 (2 з 71)Ч1,43610,180267° пн. ш. 51° з. д.HGЯO
23 лістапада 194617:37:12122 (54 з 70)Ч1,1050,775863° пн. ш. 45° з. д.HGЯO
20 мая 194713:47:47127 (54 з 82)П-0,35281,05575 хв. 13 с.0° пн. ш. 21° з. д.HGЯO196
12 лістапада 194720:05:37132 (42 з 71)К0,37430,9653 хв. 59 с.3° пн. ш. 117° з. д.HGЯO135
9 мая 19482:26:04137 (32 з 70)К0,41330,99990 хв. 0 с.40° пн. ш. 131° у. д.HGЯO0
1 лістапада 19485:59:18142 (19 з 72)П-0,35171,02311 хв. 56 с.33° пд. ш. 76° у. д.HGЯO84
28 красавіка 19497:48:53147 (19 з 80)Ч1,20680,609262° пн. ш. 56° з. д.HGЯO
21 кастрычніка 194921:13:01152 (9 з 70)Ч-1,0270,963862° пд. ш. 107° у. д.HGЯO
18 сакавіка 195015:32:01119 (62 з 71)К-0,99880,96261° пд. ш. 41° у. д.HGЯO
12 верасня 19503:38:47124 (51 з 73)П0,89031,01821 хв. 14 с.55° пн. ш. 172° у. д.HGЯO134
7 сакавіка 195120:53:40129 (48 з 80)К-0,2420,98960 хв. 59 с.18° пд. ш. 124° з. д.HGЯO38
1 верасня 195112:51:51134 (40 з 71)К0,15570,97472 хв. 36 с.16° пн. ш. 8° з. д.HGЯO91
25 лютага 19529:11:35139 (26 з 71)П0,46971,03663 хв. 9 с.16° пн. ш. 33° у. д.HGЯO138
20 жніўня 195215:13:35144 (13 з 70)К-0,61020,9426 хв. 40 с.22° пд. ш. 64° з. д.HGЯO264
14 лютага 19530:59:30149 (17 з 71)Ч1,13310,759662° пн. ш. 105° у. д.HGЯO
11 ліпеня 19532:44:14116 (69 з 70)Ч1,43880,201564° пн. ш. 72° з. д.HGЯO
9 жніўня 195315:55:03154 (3 з 71)Ч-1,3440,372962° пд. ш. 115° з. д.HGЯO
5 студзеня 19542:32:01121 (57 з 71)К-0,92960,9721 хв. 42 с.79° пд. ш. 121° з. д.HGЯO278
30 чэрвеня 195412:32:38126 (44 з 72)П0,61351,03572 хв. 35 с.60° пн. ш. 4° у. д.HGЯO153
25 снежня 19547:36:42131 (47 з 70)К-0,25760,93237 хв. 39 с.38° пд. ш. 68° у. д.HGЯO262
20 чэрвеня 19554:10:42136 (34 з 71)П-0,15281,07767 хв. 8 с.15° пн. ш. 117° у. д.HGЯO254
14 снежня 19557:02:25141 (20 з 70)К0,42660,917612 хв. 9 с.2° пн. ш. 72° у. д.HGЯO346
8 чэрвеня 195621:20:39146 (24 з 76)П-0,89341,05814 хв. 45 с.41° пд. ш. 141° з. д.HGЯO429
2 снежня 19568:00:35151 (11 з 72)Ч1,09230,804768° пн. ш. 65° у. д.HGЯO
30 красавіка 19570:05:28118 (65 з 72)К0,99920,979971° пн. ш. 40° у. д.HGЯO
23 кастрычніка 19574:54:02123 (50 з 70)П-1,00221,001371° пд. ш. 23° з. д.HGЯO
19 красавіка 19583:27:17128 (55 з 73)К0,2750,94087 хв. 7 с.26° пн. ш. 124° у. д.HGЯO228
12 кастрычніка 195820:55:28133 (42 з 72)П-0,29511,06085 хв. 11 с.24° пд. ш. 142° з. д.HGЯO209
8 красавіка 19593:24:08138 (28 з 70)К-0,45460,94017 хв. 26 с.19° пд. ш. 138° у. д.HGЯO247
2 кастрычніка 195912:27:00143 (20 з 72)П0,42071,03253 хв. 2 с.20° пн. ш. 1° з. д.HGЯO120
27 сакавіка 19607:25:07148 (18 з 75)Ч-1,15370,705872° пд. ш. 152° у. д.HGЯO
20 верасня 196022:59:56153 (6 з 70)Ч1,20570,613972° пн. ш. 74° з. д.HGЯO
15 лютага 19618:19:48120 (58 з 71)П0,8831,0362 хв. 45 с.47° пн. ш. 40° у. д.HGЯO258
11 жніўня 196110:46:47125 (51 з 73)К-0,88590,93756 хв. 35 с.46° пд. ш. 4° у. д.HGЯO499
5 лютага 19620:12:38130 (49 з 73)П0,21071,0434 хв. 8 с.4° пд. ш. 178° у. д.HGЯO147
31 ліпеня 196212:25:33135 (36 з 71)К-0,1130,97163 хв. 33 с.12° пн. ш. 6° з. д.HGЯO103
25 студзеня 196313:37:12140 (26 з 71)К-0,48980,99510 хв. 25 с.48° пд. ш. 15° з. д.HGЯO20
20 ліпеня 196320:36:13145 (19 з 77)П0,65711,02241 хв. 40 с.62° пн. ш. 120° з. д.HGЯO101
14 студзеня 196420:30:08150 (14 з 71)Ч-1,23540,559168° пд. ш. 43° у. д.HGЯO
10 чэрвеня 19644:34:07117 (66 з 71)Ч-1,13930,754565° пд. ш. 136° у. д.HGЯO
9 ліпеня 196411:17:53155 (3 з 71)Ч1,36230,322168° пн. ш. 173° з. д.HGЯO
4 снежня 19641:31:54122 (55 з 70)Ч1,11930,751864° пн. ш. 173° з. д.HGЯO
30 мая 196521:17:31127 (55 з 82)П-0,42251,05445 хв. 15 с.2° пд. ш. 134° з. д.HGЯO198
23 лістапада 19654:14:51132 (43 з 71)К0,39060,96564 хв. 2 с.2° пн. ш. 120° у. д.HGЯO134
20 мая 19669:39:02137 (33 з 70)К0,34670,99910 хв. 5 с.39° пн. ш. 26° у. д.HGЯO3
12 лістапада 196614:23:28142 (20 з 72)П-0,331,02341 хв. 57 с.36° пд. ш. 48° з. д.HGЯO84
9 мая 196714:42:48147 (20 з 80)Ч1,14220,720163° пн. ш. 168° з. д.HGЯO
2 лістапада 19675:38:56152 (10 з 70)П-1,00071,012662° пд. ш. 28° з. д.HGЯO
28 сакавіка 196823:00:30119 (63 з 71)Ч-1,0370,89961° пд. ш. 80° з. д.HGЯO
22 верасня 196811:18:46124 (52 з 73)П0,94511,00990 хв. 40 с.56° пн. ш. 64° у. д.HGЯO104
18 сакавіка 19694:54:57129 (49 з 80)К-0,27040,99540 хв. 26 с.15° пд. ш. 116° у. д.HGЯO16
11 верасня 196919:58:59134 (41 з 71)К0,22010,9693 хв. 11 с.16° пн. ш. 114° з. д.HGЯO114
7 сакавіка 197017:38:30139 (27 з 71)П0,44731,04143 хв. 28 с.18° пн. ш. 95° з. д.HGЯO153
31 жніўня 197021:55:30144 (14 з 70)К-0,53640,946 хв. 47 с.20° пд. ш. 164° з. д.HGЯO258
25 лютага 19719:38:07149 (18 з 71)Ч1,11880,787261° пн. ш. 34° з. д.HGЯO
22 ліпеня 19719:31:55116 (70 з 70)Ч1,5130,068964° пн. ш. 177° у. д.HGЯO
20 жніўня 197122:39:31154 (4 з 71)Ч-1,26590,50862° пд. ш. 135° у. д.HGЯO
16 студзеня 197211:03:22121 (58 з 71)К-0,93650,96921 хв. 53 с.75° пд. ш. 108° у. д.HGЯO321
10 ліпеня 197219:46:38126 (45 з 72)П0,68721,03792 хв. 36 с.64° пн. ш. 94° з. д.HGЯO175
4 студзеня 197315:46:21131 (48 з 70)К-0,26440,93037 хв. 49 с.38° пд. ш. 51° з. д.HGЯO271
30 чэрвеня 197311:38:41136 (35 з 71)П-0,07851,07927 хв. 4 с.19° пн. ш. 6° у. д.HGЯO256
24 снежня 197315:02:44141 (21 з 70)К0,41710,917412 хв. 2 с.1° пн. ш. 48° з. д.HGЯO345
20 чэрвеня 19744:48:04146 (25 з 76)П-0,82391,05925 хв. 9 с.32° пд. ш. 104° у. д.HGЯO344
13 снежня 197416:13:13151 (12 з 72)Ч1,07970,826667° пн. ш. 69° з. д.HGЯO
11 мая 19757:17:33118 (66 з 72)Ч1,06470,863670° пн. ш. 80° з. д.HGЯO
3 лістапада 197513:15:54123 (51 з 70)Ч-1,02480,958870° пд. ш. 162° з. д.HGЯO
29 красавіка 197610:24:18128 (56 з 73)К0,33780,94216 хв. 41 с.34° пн. ш. 18° у. д.HGЯO227
23 кастрычніка 19765:13:45133 (43 з 72)П-0,3271,05724 хв. 46 с.30° пд. ш. 92° у. д.HGЯO199
18 красавіка 197710:31:30138 (29 з 70)К-0,3990,94497 хв. 4 с.12° пд. ш. 28° у. д.HGЯO220
12 кастрычніка 197720:27:27143 (21 з 72)П0,38361,02692 хв. 37 с.14° пн. ш. 124° з. д.HGЯO99
7 красавіка 197815:03:47148 (19 з 75)Ч-1,10810,788372° пд. ш. 23° у. д.HGЯO
2 кастрычніка 19786:28:43153 (7 з 70)Ч1,16160,690572° пн. ш. 160° у. д.HGЯO
26 лютага 197916:55:06120 (59 з 71)П0,89811,03912 хв. 49 с.52° пн. ш. 94° з. д.HGЯO298
22 жніўня 197917:22:38125 (52 з 73)К-0,96320,93296 хв. 3 с.60° пд. ш. 109° з. д.HGЯO953
16 лютага 19808:54:01130 (50 з 73)П0,22241,04344 хв. 8 с.0° пн. ш. 47° у. д.HGЯO149
10 жніўня 198019:12:21135 (37 з 71)К-0,19150,97273 хв. 23 с.5° пн. ш. 109° з. д.HGЯO100
4 лютага 198122:09:24140 (27 з 71)К-0,48380,99370 хв. 33 с.44° пд. ш. 141° з. д.HGЯO25
31 ліпеня 19813:46:37145 (20 з 77)П0,57921,02582 хв. 2 с.53° пн. ш. 134° у. д.HGЯO108
25 студзеня 19824:42:53150 (15 з 71)Ч-1,23110,566369° пд. ш. 92° з. д.HGЯO
21 чэрвеня 198212:04:33117 (67 з 71)Ч-1,21020,616866° пд. ш. 13° у. д.HGЯO
20 ліпеня 198218:44:44155 (4 з 71)Ч1,28860,464369° пн. ш. 64° у. д.HGЯO
15 снежня 19829:32:09122 (56 з 70)Ч1,12930,73565° пн. ш. 57° у. д.HGЯO
11 чэрвеня 19834:43:33127 (56 з 82)П-0,49471,05245 хв. 11 с.6° пд. ш. 114° у. д.HGЯO199
4 снежня 198312:31:15132 (44 з 71)К0,40150,96664 хв. 1 с.1° пн. ш. 5° з. д.HGЯO131
30 мая 198416:45:41137 (34 з 70)К0,27550,9980 хв. 11 с.37° пн. ш. 77° з. д.HGЯO7
22 лістапада 198422:54:17142 (21 з 72)П-0,31321,02372 хв. 0 с.38° пд. ш. 174° з. д.HGЯO85
19 мая 198521:29:38147 (21 з 80)Ч1,0720,840663° пн. ш. 81° у. д.HGЯO
12 лістапада 198514:11:27152 (11 з 70)П-0,97951,03881 хв. 59 с.69° пд. ш. 143° з. д.HGЯO690
9 красавіка 19866:21:22119 (64 з 71)Ч-1,08220,823661° пд. ш. 161° у. д.HGЯO
3 кастрычніка 198619:06:15124 (53 з 73)Г0,993110 хв. 0 с.60° пн. ш. 37° з. д.HGЯO1
29 сакавіка 198712:49:47129 (50 з 80)Г-0,30531,00130 хв. 8 с.12° пд. ш. 2° з. д.HGЯO5
23 верасня 19873:12:22134 (42 з 71)К0,27870,96343 хв. 49 с.14° пн. ш. 138° у. д.HGЯO137
18 сакавіка 19881:58:56139 (28 з 71)П0,41881,04643 хв. 46 с.21° пн. ш. 140° у. д.HGЯO169
11 верасня 19884:44:29144 (15 з 70)К-0,46810,93776 хв. 57 с.20° пд. ш. 94° у. д.HGЯO258
7 сакавіка 198918:08:41149 (19 з 71)Ч1,09810,826861° пн. ш. 170° з. д.HGЯO
31 жніўня 19895:31:47154 (5 з 71)Ч-1,19280,634461° пд. ш. 24° у. д.HGЯO
26 студзеня 199019:31:24121 (59 з 71)К-0,94570,9672 хв. 3 с.71° пд. ш. 22° з. д.HGЯO373
22 ліпеня 19903:03:07126 (46 з 72)П0,75971,03912 хв. 33 с.65° пн. ш. 169° у. д.HGЯO201
15 студзеня 199123:53:51131 (49 з 70)К-0,27270,9297 хв. 53 с.36° пд. ш. 170° з. д.HGЯO277
11 ліпеня 199119:07:01136 (36 з 71)П-0,00411,086 хв. 53 с.22° пн. ш. 105° з. д.HGЯO258
4 студзеня 199223:05:37141 (22 з 70)К0,40910,917911 хв. 41 с.1° пн. ш. 170° з. д.HGЯO340
30 чэрвеня 199212:11:22146 (26 з 76)П-0,75121,05925 хв. 21 с.25° пд. ш. 9° з. д.HGЯO294
24 снежня 19920:31:41151 (13 з 72)Ч1,07110,842266° пн. ш. 156° у. д.HGЯO
21 мая 199314:20:15118 (67 з 72)Ч1,13720,735269° пн. ш. 162° у. д.HGЯO
13 лістапада 199321:45:51123 (52 з 70)Ч-1,04110,92870° пд. ш. 58° у. д.HGЯO
10 мая 199417:12:26128 (57 з 73)К0,40770,94316 хв. 13 с.42° пн. ш. 84° з. д.HGЯO230
3 лістапада 199413:40:06133 (44 з 72)П-0,35221,05354 хв. 23 с.35° пд. ш. 34° з. д.HGЯO189
29 красавіка 199517:33:21138 (30 з 70)К-0,33820,94976 хв. 37 с.5° пд. ш. 79° з. д.HGЯO196
24 кастрычніка 19954:33:30143 (22 з 72)П0,35181,02132 хв. 10 с.8° пн. ш. 113° у. д.HGЯO78
17 красавіка 199622:38:12148 (20 з 75)Ч-1,0580,879971° пд. ш. 104° з. д.HGЯO
12 кастрычніка 199614:03:04153 (8 з 70)Ч1,12270,757572° пн. ш. 32° у. д.HGЯO
9 сакавіка 19971:24:51120 (60 з 71)П0,91831,0422 хв. 50 с.58° пн. ш. 131° у. д.HGЯO356
2 верасня 19970:04:48125 (53 з 73)Ч-1,03520,898872° пд. ш. 114° у. д.HGЯO
26 лютага 199817:29:27130 (51 з 73)П0,23911,04414 хв. 9 с.5° пн. ш. 83° з. д.HGЯO151
22 жніўня 19982:07:11135 (38 з 71)К-0,26440,97343 хв. 14 с.3° пд. ш. 145° у. д.HGЯO99
16 лютага 19996:34:38140 (28 з 71)К-0,47260,99280 хв. 40 с.40° пд. ш. 94° у. д.HGЯO29
11 жніўня 199911:04:09145 (21 з 77)П0,50621,02862 хв. 23 с.45° пн. ш. 24° у. д.HGЯO112
5 лютага 200012:50:27150 (16 з 71)Ч-1,22330,579570° пд. ш. 134° у. д.HGЯO
1 ліпеня 200019:33:34117 (68 з 71)Ч-1,28210,476867° пд. ш. 109° з. д.HGЯO
31 ліпеня 20002:14:08155 (5 з 71)Ч1,21660,603470° пн. ш. 60° з. д.HGЯO
25 снежня 200017:35:57122 (57 з 70)Ч1,13670,722866° пн. ш. 74° з. д.HGЯO

Зноскі

