wd wp Пошук:

Сонечныя зацьменні XVIII стагоддзя

Гэта старонка — інфармацыйны спіс.

У перыяд з 1701 па 1800 год адбылося 251 сонечнае зацьменне, з якіх 92 былі частковымі, 78 — кольцападобнымі, 62 — поўнымі і 19 — гібрыднымі[1].

Самае доўгае поўнае зацьменне адбылося 4 ліпеня 1796 года (6 хв. 15 с.), самае доўгае кольцападобнае зацьменне — 7 лютага 1701 года (9 хв. 55 с.), самае доўгае гібрыднае зацьменне — 22 мая 1705 года (1 хв. 32 с.). Самае вялікае частковае зацьменне прыпала на 3 ліпеня 1750 года, яго велічыня склала 0,99559[1].

Адметныя зацьменні XVIII стагоддзя

Спіс зацьменняў XVIII стагоддзя

Ніжэй прыведзена табліца, у якой пералічаны ўсе сонечныя зацьменні XVIII стагоддзя ў храналагічным парадку[1]. Табліца змяшчае наступныя слупкі:

ДатаЧасСарасТыпГамаВелічыняПрацягласцьКаардынатыШырыня
7 лютага 170123:04:53116К0,66630,92199 хв. 55 с.26° пн. ш. 172° з. д.HGЯO393
4 жніўня 17019:31:44121П-0,45591,05215 хв. 6 с.9° пд. ш. 34° у. д.HGЯO193
28 студзеня 17021:37:10126К-0,04840,96364 хв. 14 с.21° пд. ш. 160° у. д.HGЯO132
24 ліпеня 170221:38:51131Г0,3161,00010 хв. 1 с.38° пн. ш. 140° з. д.HGЯO1
17 студзеня 170311:24:25136Г-0,73451,0120 хв. 50 с.68° пд. ш. 22° у. д.HGЯO61
14 ліпеня 17032:36:34141Ч1,12060,75868° пн. ш. 46° з. д.HGЯO
8 снежня 170315:41:30108Ч1,30860,428165° пн. ш. 29° з. д.HGЯO
7 студзеня 17042:14:51146Ч-1,36690,317767° пд. ш. 36° з. д.HGЯO
2 чэрвеня 170413:02:36113К-0,95610,95424 хв. 26 с.49° пд. ш. 3° у. д.HGЯO578
27 лістапада 17045:33:53118К0,67160,99990 хв. 1 с.20° пн. ш. 105° у. д.HGЯO1
22 мая 170519:55:06123Г-0,15251,01471 хв. 32 с.12° пн. ш. 117° з. д.HGЯO51
16 лістапада 170513:23:06128К-0,02710,95145 хв. 31 с.20° пд. ш. 25° з. д.HGЯO178
12 мая 17069:35:09133П0,59841,05914 хв. 6 с.52° пн. ш. 15° у. д.HGЯO242
5 лістапада 170614:23:57138К-0,74070,91957 хв. 2 с.57° пд. ш. 73° з. д.HGЯO449
2 красавіка 170718:12:25105Ч-1,26610,508261° пд. ш. 11° з. д.HGЯO
2 мая 17072:28:17143Ч1,30470,433962° пн. ш. 21° у. д.HGЯO
25 верасня 170723:05:05110Ч1,46410,160361° пн. ш. 80° з. д.HGЯO
25 кастрычніка 170714:17:22148Ч-1,41610,252862° пд. ш. 151° з. д.HGЯO
22 сакавіка 17086:51:37115К-0,58790,99130 хв. 46 с.30° пд. ш. 98° у. д.HGЯO37
14 верасня 17089:00:22120П0,66851,02812 хв. 10 с.39° пн. ш. 68° у. д.HGЯO126
11 сакавіка 170912:18:35125К0,13940,94226 хв. 29 с.3° пн. ш. 6° з. д.HGЯO216
4 верасня 17090:32:26130П-0,07251,07035 хв. 47 с.4° пн. ш. 170° у. д.HGЯO229
28 лютага 171012:07:29135К0,85090,91948 хв. 0 с.43° пн. ш. 31° з. д.HGЯO562
24 жніўня 171017:17:16140П-0,80311,05194 хв. 0 с.36° пд. ш. 105° з. д.HGЯO282
18 студзеня 171122:23:38107Ч-1,37960,307564° пд. ш. 14° з. д.HGЯO
17 лютага 171113:30:15145Ч1,50770,091962° пн. ш. 85° з. д.HGЯO
15 ліпеня 171119:22:11112Ч1,08940,821664° пн. ш. 35° у. д.HGЯO
8 студзеня 17129:58:39117П-0,64061,02581 хв. 48 с.61° пд. ш. 49° у. д.HGЯO114
3 ліпеня 171222:34:57122К0,34340,95035 хв. 18 с.43° пн. ш. 153° з. д.HGЯO194
28 снежня 17121:24:54127П0,03461,04664 хв. 15 с.21° пд. ш. 159° у. д.HGЯO155
22 чэрвеня 171323:15:39132К-0,42160,95765 хв. 45 с.1° пд. ш. 171° з. д.HGЯO170
17 снежня 171316:04:20137Г0,72491,00940 хв. 56 с.23° пн. ш. 65° з. д.HGЯO47
13 мая 171418:39:35104Ч1,48560,100769° пн. ш. 107° у. д.HGЯO
12 чэрвеня 17144:40:01142Ч-1,1610,697667° пд. ш. 106° у. д.HGЯO
7 лістапада 17149:04:34109Ч-1,4630,17370° пд. ш. 104° з. д.HGЯO
7 снежня 17141:27:09147Ч1,47720,14267° пн. ш. 159° у. д.HGЯO
3 мая 17159:36:30114П0,71121,06324 хв. 14 с.59° пн. ш. 18° у. д.HGЯO295
27 кастрычніка 17159:02:48119К-0,79390,92067 хв. 2 с.62° пд. ш. 16° у. д.HGЯO494
22 красавіка 17162:28:33124П-0,00911,06255 хв. 43 с.12° пн. ш. 143° у. д.HGЯO205
15 кастрычніка 171610:07:39129К-0,06870,9575 хв. 10 с.13° пд. ш. 23° у. д.HGЯO157
11 красавіка 171716:34:40134Г-0,7661,00720 хв. 39 с.40° пд. ш. 52° з. д.HGЯO39
4 кастрычніка 171718:08:27139Г0,65631,01040 хв. 56 с.35° пн. ш. 81° з. д.HGЯO47
2 сакавіка 17187:31:37106Ч1,37230,328572° пн. ш. 3° у. д.HGЯO
26 жніўня 17180:41:45111Ч-1,22670,583771° пд. ш. 114° у. д.HGЯO
24 верасня 17188:34:20149Ч1,32820,388972° пн. ш. 138° у. д.HGЯO
19 лютага 17196:52:57116К0,68560,9259 хв. 1 с.31° пн. ш. 69° у. д.HGЯO384
15 жніўня 171916:59:51121П-0,52431,04664 хв. 27 с.17° пд. ш. 81° з. д.HGЯO181
8 лютага 17209:52:31126К-0,03750,96813 хв. 40 с.17° пд. ш. 36° у. д.HGЯO115
4 жніўня 17204:38:15131К0,24090,99570 хв. 27 с.31° пн. ш. 115° у. д.HGЯO16
27 студзеня 172120:05:11136П-0,72691,01581 хв. 7 с.64° пд. ш. 102° з. д.HGЯO79
24 ліпеня 17219:06:55141Ч1,03820,89969° пн. ш. 155° з. д.HGЯO
19 снежня 17210:31:51108Ч1,31440,417266° пн. ш. 172° з. д.HGЯO
17 студзеня 172211:07:10146Ч-1,36290,325168° пд. ш. 180° з. д.HGЯO
13 чэрвеня 172219:40:19113Ч-1,03640,908365° пд. ш. 94° з. д.HGЯO
8 снежня 172214:07:35118К0,68080,99550 хв. 28 с.20° пн. ш. 25° з. д.HGЯO21
3 чэрвеня 17233:05:13123П-0,22511,01962 хв. 5 с.10° пн. ш. 136° у. д.HGЯO69
27 лістапада 172321:28:16128К-0,01250,94716 хв. 12 с.22° пд. ш. 145° з. д.HGЯO195
22 мая 172417:10:09133П0,53181,0644 хв. 33 с.51° пн. ш. 93° з. д.HGЯO247
15 лістапада 172422:07:38138К-0,71830,91747 хв. 15 с.60° пд. ш. 175° у. д.HGЯO448
13 красавіка 17252:11:23105Ч-1,31320,419361° пд. ш. 140° з. д.HGЯO
12 мая 172510:12:19143Ч1,24720,544763° пн. ш. 104° з. д.HGЯO
6 кастрычніка 17256:39:42110Ч1,50290,092361° пн. ш. 158° у. д.HGЯO
4 лістапада 172522:02:52148Ч-1,38610,303862° пд. ш. 83° у. д.HGЯO
2 красавіка 172614:38:16115К-0,63130,99060 хв. 52 с.29° пд. ш. 18° з. д.HGЯO42
25 верасня 172616:51:45120П0,71341,02732 хв. 7 с.38° пн. ш. 49° з. д.HGЯO129
22 сакавіка 172719:47:55125К0,09960,94326 хв. 20 с.6° пн. ш. 118° з. д.HGЯO211
15 верасня 17278:27:31130П-0,02021,06815 хв. 33 с.2° пн. ш. 51° у. д.HGЯO222
10 сакавіка 172819:38:56135К0,81720,92337 хв. 25 с.43° пн. ш. 145° з. д.HGЯO485
4 верасня 17280:59:22140П-0,74661,04843 хв. 44 с.35° пд. ш. 140° у. д.HGЯO236
29 студзеня 17296:48:43107Ч-1,38380,299363° пд. ш. 150° з. д.HGЯO
27 лютага 172921:27:02145Ч1,48170,134761° пн. ш. 147° у. д.HGЯO
26 ліпеня 17292:10:40112Ч1,17180,674663° пн. ш. 77° з. д.HGЯO
24 жніўня 172913:48:31150Ч-1,5430,006762° пд. ш. 95° з. д.HGЯO
18 студзеня 173018:45:15117П-0,6441,02851 хв. 59 с.58° пд. ш. 77° з. д.HGЯO126
15 ліпеня 17304:59:09122К0,43250,94845 хв. 13 с.46° пн. ш. 116° у. д.HGЯO210
8 студзеня 173110:17:44127П0,03131,04644 хв. 10 с.21° пд. ш. 27° у. д.HGЯO155
4 ліпеня 17315:46:25132К-0,33410,96025 хв. 15 с.4° пн. ш. 91° у. д.HGЯO153
29 снежня 17310:46:53137Г0,72341,00650 хв. 39 с.23° пн. ш. 162° у. д.HGЯO32
22 чэрвеня 173211:38:48142Ч-1,080,845766° пд. ш. 9° з. д.HGЯO
17 лістапада 173216:58:51109Ч-1,48410,138969° пд. ш. 125° у. д.HGЯO
17 снежня 17329:46:57147Ч1,47510,14766° пн. ш. 23° у. д.HGЯO
13 мая 173317:18:29114П0,77121,06564 хв. 6 с.68° пн. ш. 99° з. д.HGЯO339
6 лістапада 173316:40:15119К-0,82080,91796 хв. 53 с.69° пд. ш. 101° з. д.HGЯO548
3 мая 173410:15:56124П0,04721,06355 хв. 46 с.18° пн. ш. 25° у. д.HGЯO208
26 кастрычніка 173417:53:28129К-0,09960,95675 хв. 8 с.18° пд. ш. 94° з. д.HGЯO159
23 красавіка 17350:11:36134Г-0,71641,00770 хв. 44 с.32° пд. ш. 171° з. д.HGЯO38
16 кастрычніка 17352:10:34139Г0,62021,0111 хв. 2 с.28° пн. ш. 155° у. д.HGЯO48
12 сакавіка 173615:05:55106Ч1,40490,273372° пн. ш. 124° з. д.HGЯO
11 красавіка 17367:18:07144Ч-1,51660,074872° пд. ш. 134° у. д.HGЯO
5 верасня 17368:30:26111Ч-1,28170,477572° пд. ш. 17° з. д.HGЯO
4 кастрычніка 173616:41:34149Ч1,28740,46772° пн. ш. 2° у. д.HGЯO
1 сакавіка 173714:35:17116К0,70990,92838 хв. 4 с.36° пн. ш. 50° з. д.HGЯO378
26 жніўня 17370:32:08121П-0,58861,04073 хв. 44 с.24° пд. ш. 162° у. д.HGЯO167
18 лютага 173818:02:31126К-0,02110,97323 хв. 3 с.13° пд. ш. 87° з. д.HGЯO96
15 жніўня 173811:40:12131К0,16880,99071 хв. 0 с.24° пн. ш. 8° у. д.HGЯO33
8 лютага 17394:41:13136П-0,71491,02031 хв. 27 с.59° пд. ш. 131° у. д.HGЯO99
4 жніўня 173915:40:56141К0,95880,94083 хв. 59 с.80° пн. ш. 43° у. д.HGЯO801
30 снежня 17399:22:03108Ч1,32030,406267° пн. ш. 45° у. д.HGЯO
28 студзеня 174019:54:59146Ч-1,35550,338769° пд. ш. 36° у. д.HGЯO
24 чэрвеня 17402:18:54113Ч-1,11630,769766° пд. ш. 157° у. д.HGЯO
18 снежня 174022:43:17118К0,68760,99170 хв. 53 с.20° пн. ш. 156° з. д.HGЯO40
13 чэрвеня 174110:12:48123П-0,30071,02392 хв. 35 с.6° пн. ш. 29° у. д.HGЯO85
8 снежня 17415:38:00128К-0,00240,94346 хв. 51 с.23° пд. ш. 94° у. д.HGЯO209
3 чэрвеня 17420:39:57133П0,46071,06835 хв. 0 с.49° пн. ш. 160° у. д.HGЯO251
27 лістапада 17425:58:59138К-0,70190,91567 хв. 26 с.63° пд. ш. 62° у. д.HGЯO450
24 красавіка 174310:00:10105Ч-1,36820,315262° пд. ш. 94° у. д.HGЯO
23 мая 174317:48:55143Ч1,18380,667264° пн. ш. 133° у. д.HGЯO
17 кастрычніка 174314:25:42110Ч1,53340,038761° пн. ш. 32° у. д.HGЯO
16 лістапада 17435:58:25148Ч-1,36340,342463° пд. ш. 44° з. д.HGЯO
12 красавіка 174422:15:24115К-0,68190,98950 хв. 59 с.29° пд. ш. 133° з. д.HGЯO49
6 кастрычніка 17440:51:24120П0,75211,02632 хв. 4 с.37° пн. ш. 169° з. д.HGЯO132
2 красавіка 17453:09:18125К0,05360,94446 хв. 13 с.8° пн. ш. 132° у. д.HGЯO205
25 верасня 174516:28:56130П0,02691,06555 хв. 21 с.0° пн. ш. 69° з. д.HGЯO214
22 сакавіка 17463:02:49135К0,77710,92776 хв. 51 с.43° пн. ш. 105° у. д.HGЯO419
15 верасня 17468:46:37140П-0,69481,04413 хв. 23 с.35° пд. ш. 23° у. д.HGЯO200
9 лютага 174715:11:18107Ч-1,39080,28662° пд. ш. 75° у. д.HGЯO
11 сакавіка 17475:18:08145Ч1,45040,187261° пн. ш. 20° у. д.HGЯO
6 жніўня 17479:01:21112Ч1,25120,533962° пн. ш. 171° у. д.HGЯO
4 верасня 174721:07:57150Ч-1,4880,108661° пд. ш. 146° у. д.HGЯO
30 студзеня 17483:29:13117П-0,65011,03162 хв. 12 с.54° пд. ш. 155° у. д.HGЯO140
25 ліпеня 174811:27:02122К0,51830,94615 хв. 12 с.49° пн. ш. 25° у. д.HGЯO231
18 студзеня 174919:08:56127П0,02641,04654 хв. 7 с.19° пд. ш. 105° з. д.HGЯO155
14 ліпеня 174912:19:20132К-0,24760,96234 хв. 46 с.8° пн. ш. 7° з. д.HGЯO141
8 студзеня 17509:28:43137Г0,72171,00410 хв. 24 с.23° пн. ш. 29° у. д.HGЯO20
3 ліпеня 175018:38:52142Ч-0,99850,995665° пд. ш. 124° з. д.HGЯO
29 лістапада 17500:58:14109Ч-1,50040,112968° пд. ш. 6° з. д.HGЯO
28 снежня 175018:06:51147Ч1,47370,150665° пн. ш. 112° з. д.HGЯO
25 мая 17510:55:16114П0,83591,0673 хв. 53 с.77° пн. ш. 145° у. д.HGЯO402
18 лістапада 17510:26:00119К-0,84110,91596 хв. 45 с.75° пд. ш. 143° у. д.HGЯO597
13 мая 175217:56:29124П0,1091,06375 хв. 42 с.25° пн. ш. 91° з. д.HGЯO210
6 лістапада 17521:48:14129К-0,12390,95675 хв. 3 с.23° пд. ш. 147° у. д.HGЯO159
3 мая 17537:39:40134Г-0,66011,00790 хв. 48 с.25° пд. ш. 73° у. д.HGЯO36
26 кастрычніка 175310:22:01139Г0,5911,01151 хв. 8 с.23° пн. ш. 30° у. д.HGЯO49
23 сакавіка 175422:28:59106Ч1,44630,203272° пн. ш. 111° у. д.HGЯO
22 красавіка 175414:25:57144Ч-1,46310,166971° пд. ш. 14° у. д.HGЯO
16 верасня 175416:25:41111Ч-1,33140,382172° пд. ш. 150° з. д.HGЯO
16 кастрычніка 17540:57:46149Ч1,25350,531471° пн. ш. 136° з. д.HGЯO
12 сакавіка 175522:09:32116К0,74130,93197 хв. 7 с.42° пн. ш. 167° з. д.HGЯO375
6 верасня 17558:09:46121П-0,64781,03423 хв. 0 с.32° пд. ш. 44° у. д.HGЯO150
1 сакавіка 17562:07:09126К0,00060,97872 хв. 24 с.7° пд. ш. 151° у. д.HGЯO76
25 жніўня 175618:46:17131К0,10090,98531 хв. 38 с.16° пн. ш. 100° з. д.HGЯO52
18 лютага 175713:14:12136П-0,69991,02511 хв. 51 с.54° пд. ш. 3° у. д.HGЯO119
14 жніўня 175722:16:45141К0,88070,94074 хв. 36 с.72° пн. ш. 113° з. д.HGЯO467
9 студзеня 175818:13:42108Ч1,32510,397268° пн. ш. 99° з. д.HGЯO
8 лютага 17584:40:52146Ч-1,34680,354970° пд. ш. 108° з. д.HGЯO
5 ліпеня 17588:57:44113Ч-1,19610,630267° пд. ш. 46° у. д.HGЯO
30 снежня 17587:20:12118К0,69290,98851 хв. 15 с.21° пн. ш. 72° у. д.HGЯO56
24 чэрвеня 175917:20:59123П-0,37681,02752 хв. 59 с.1° пн. ш. 78° з. д.HGЯO101
19 снежня 175913:50:05128К0,00510,94047 хв. 25 с.23° пд. ш. 28° з. д.HGЯO221
13 чэрвеня 17608:09:15133П0,38831,07195 хв. 27 с.46° пн. ш. 53° у. д.HGЯO254
7 снежня 176013:53:44138К-0,68810,91447 хв. 36 с.65° пд. ш. 49° з. д.HGЯO451
4 мая 176117:43:11105Ч-1,42740,203162° пд. ш. 30° з. д.HGЯO
3 чэрвеня 17611:22:38143Ч1,11820,793964° пн. ш. 10° у. д.HGЯO
26 лістапада 176114:00:27148Ч-1,34510,373264° пд. ш. 174° з. д.HGЯO
24 красавіка 17625:42:10115К-0,74020,98811 хв. 8 с.30° пд. ш. 116° у. д.HGЯO61
17 кастрычніка 17629:00:34120П0,78361,02532 хв. 2 с.36° пн. ш. 68° у. д.HGЯO135
13 красавіка 176310:19:31125К-0,0010,94556 хв. 11 с.9° пн. ш. 25° у. д.HGЯO201
7 кастрычніка 17630:39:04130П0,06661,06275 хв. 9 с.2° пд. ш. 169° у. д.HGЯO206
1 красавіка 176410:17:15135К0,72880,93236 хв. 20 с.44° пн. ш. 3° з. д.HGЯO361
25 верасня 176416:41:43140П-0,65021,03943 хв. 1 с.36° пд. ш. 95° з. д.HGЯO171
19 лютага 176523:28:38107Ч-1,40280,263562° пд. ш. 58° з. д.HGЯO
21 сакавіка 176513:01:45145Ч1,4120,252461° пн. ш. 104° з. д.HGЯO
16 жніўня 176515:54:02112Ч1,32790,399462° пн. ш. 59° у. д.HGЯO
15 верасня 17654:32:34150Ч-1,43780,200961° пд. ш. 26° у. д.HGЯO
9 лютага 176612:09:44117П-0,65981,03522 хв. 27 с.51° пд. ш. 27° у. д.HGЯO156
5 жніўня 176617:56:58122К0,60230,94335 хв. 15 с.50° пн. ш. 67° з. д.HGЯO260
30 студзеня 17673:56:55127П0,0191,04714 хв. 6 с.17° пд. ш. 124° у. д.HGЯO157
25 ліпеня 176718:55:48132К-0,1630,96384 хв. 21 с.11° пн. ш. 105° з. д.HGЯO132
19 студзеня 176818:09:29137Г0,71951,00220 хв. 13 с.24° пн. ш. 103° з. д.HGЯO11
14 ліпеня 17681:40:57142Г-0,91761,00550 хв. 29 с.43° пд. ш. 137° у. д.HGЯO48
9 снежня 17689:01:39109Ч-1,51290,093267° пд. ш. 138° з. д.HGЯO
8 студзеня 17692:26:42147Ч1,47280,15364° пн. ш. 113° у. д.HGЯO
4 чэрвеня 17698:28:34114П0,90371,06713 хв. 36 с.87° пн. ш. 26° у. д.HGЯO521
28 лістапада 17698:18:40119К-0,85590,91446 хв. 38 с.80° пд. ш. 32° у. д.HGЯO638
25 мая 17701:30:12124П0,1761,06345 хв. 31 с.31° пн. ш. 156° у. д.HGЯO211
17 лістапада 17709:51:53129К-0,14160,95714 хв. 56 с.27° пд. ш. 27° у. д.HGЯO158
14 мая 177115:00:02134Г-0,5981,00760 хв. 49 с.18° пд. ш. 40° з. д.HGЯO33
6 лістапада 177118:41:02139Г0,56761,0121 хв. 13 с.18° пн. ш. 97° з. д.HGЯO50
3 красавіка 17725:43:53106Ч1,49350,122972° пн. ш. 12° з. д.HGЯO
2 мая 177221:26:41144Ч-1,40430,268370° пд. ш. 104° з. д.HGЯO
27 верасня 17720:28:19111Ч-1,37510,298872° пд. ш. 75° у. д.HGЯO
26 кастрычніка 17729:21:18149Ч1,22550,584671° пн. ш. 85° у. д.HGЯO
23 сакавіка 17735:36:58116К0,77850,93576 хв. 13 с.49° пн. ш. 76° у. д.HGЯO378
16 верасня 177315:52:23121П-0,7021,02752 хв. 18 с.40° пд. ш. 76° з. д.HGЯO130
12 сакавіка 177410:05:14126К0,02840,98451 хв. 43 с.2° пд. ш. 31° у. д.HGЯO55
6 верасня 17741:57:40131К0,03850,97972 хв. 20 с.9° пн. ш. 151° у. д.HGЯO72
1 сакавіка 177521:39:20136П-0,67831,03042 хв. 20 с.48° пд. ш. 125° з. д.HGЯO139
26 жніўня 17754:59:40141К0,80880,93915 хв. 16 с.61° пн. ш. 132° у. д.HGЯO383
21 студзеня 17763:02:27108Ч1,33180,384769° пн. ш. 118° у. д.HGЯO
19 лютага 177613:20:11146Ч-1,33340,3871° пд. ш. 109° у. д.HGЯO
15 ліпеня 177615:39:29113Ч-1,27390,493568° пд. ш. 65° з. д.HGЯO
14 жніўня 17765:22:56151Ч1,53570,043571° пн. ш. 124° з. д.HGЯO
9 студзеня 177715:55:35118К0,69880,98591 хв. 32 с.22° пн. ш. 59° з. д.HGЯO70
5 ліпеня 17770:29:29123П-0,45311,03053 хв. 17 с.4° пд. ш. 174° у. д.HGЯO115
29 снежня 177722:03:28128К0,0110,9387 хв. 53 с.23° пд. ш. 150° з. д.HGЯO231
24 чэрвеня 177815:34:56133П0,31271,07465 хв. 52 с.42° пн. ш. 55° з. д.HGЯO255
18 снежня 177821:53:54138К-0,67880,91377 хв. 44 с.66° пд. ш. 161° з. д.HGЯO450
16 мая 17791:17:39105Ч-1,49280,079663° пд. ш. 153° з. д.HGЯO
14 чэрвеня 17798:51:28143Ч1,04890,927665° пн. ш. 112° з. д.HGЯO
7 снежня 177922:08:56148Ч-1,33150,396265° пд. ш. 54° у. д.HGЯO
4 мая 178013:00:42115К-0,80430,98611 хв. 21 с.33° пд. ш. 6° у. д.HGЯO81
27 кастрычніка 178017:18:27120П0,80831,02442 хв. 0 с.36° пн. ш. 59° з. д.HGЯO138
23 красавіка 178117:21:26125К-0,0620,94676 хв. 13 с.10° пн. ш. 79° з. д.HGЯO197
17 кастрычніка 17818:55:59130П0,10071,05964 хв. 59 с.4° пд. ш. 45° у. д.HGЯO197
12 красавіка 178217:24:47135К0,67450,9375 хв. 51 с.45° пн. ш. 107° з. д.HGЯO311
7 кастрычніка 17820:43:19140П-0,61131,03442 хв. 37 с.38° пд. ш. 145° у. д.HGЯO144
3 сакавіка 17837:40:30107Ч-1,420,231261° пд. ш. 171° у. д.HGЯO
1 красавіка 178320:38:39145Ч1,36710,329961° пн. ш. 133° у. д.HGЯO
27 жніўня 178322:52:06112Ч1,39910,275761° пн. ш. 54° з. д.HGЯO
26 верасня 178312:04:17150Ч-1,39350,281461° пд. ш. 95° з. д.HGЯO
20 лютага 178420:45:38117П-0,67391,03892 хв. 44 с.47° пд. ш. 102° з. д.HGЯO174
16 жніўня 17840:31:53122К0,68190,94025 хв. 23 с.51° пн. ш. 160° з. д.HGЯO299
9 лютага 178512:40:41127П0,0081,0484 хв. 7 с.14° пд. ш. 7° з. д.HGЯO159
5 жніўня 17851:37:22132К-0,08170,9654 хв. 1 с.13° пн. ш. 155° у. д.HGЯO127
30 студзеня 17862:45:26137Г0,7141,00090 хв. 5 с.25° пн. ш. 125° у. д.HGЯO5
25 ліпеня 17868:46:33142П-0,83841,01060 хв. 59 с.35° пд. ш. 31° у. д.HGЯO66
20 снежня 178617:07:24109Ч-1,52320,077266° пд. ш. 90° у. д.HGЯO
19 студзеня 178710:43:13147Ч1,46970,159163° пн. ш. 20° з. д.HGЯO
15 чэрвеня 178715:59:25114П0,97391,06483 хв. 9 с.79° пн. ш. 105° у. д.HGЯO998
9 снежня 178716:15:38119К-0,86750,91366 хв. 32 с.83° пд. ш. 63° з. д.HGЯO672
4 чэрвеня 17888:59:31124П0,24651,06235 хв. 15 с.37° пн. ш. 44° у. д.HGЯO211
27 лістапада 178818:02:54129К-0,15420,95794 хв. 46 с.30° пд. ш. 94° з. д.HGЯO155
24 мая 178922:11:58134Г-0,52971,00680 хв. 46 с.11° пд. ш. 151° з. д.HGЯO28
17 лістапада 17893:08:35139Г0,55041,01261 хв. 19 с.14° пн. ш. 134° у. д.HGЯO52
14 красавіка 179012:48:15106Ч1,54870,028771° пн. ш. 132° з. д.HGЯO
14 мая 17904:17:21144Ч-1,33740,38469° пд. ш. 141° у. д.HGЯO
8 кастрычніка 17908:38:52111Ч-1,41220,228772° пд. ш. 61° з. д.HGЯO
6 лістапада 179017:53:11149Ч1,20440,624570° пн. ш. 56° з. д.HGЯO
3 красавіка 179112:55:13116К0,82360,93945 хв. 21 с.57° пн. ш. 40° з. д.HGЯO394
27 верасня 179123:42:30121П-0,74921,02061 хв. 38 с.48° пд. ш. 162° у. д.HGЯO106
22 сакавіка 179217:57:34126К0,06180,99051 хв. 2 с.5° пн. ш. 89° з. д.HGЯO33
16 верасня 17929:13:52131К-0,01910,97393 хв. 2 с.1° пн. ш. 40° у. д.HGЯO93
12 сакавіка 17936:00:07136П-0,65241,03592 хв. 51 с.42° пд. ш. 108° у. д.HGЯO158
5 верасня 179311:47:24141К0,74070,9376 хв. 2 с.52° пн. ш. 23° у. д.HGЯO347
31 студзеня 179411:48:45108Ч1,34070,36870° пн. ш. 26° з. д.HGЯO
1 сакавіка 179421:54:00146Ч-1,31550,413672° пд. ш. 33° з. д.HGЯO
26 ліпеня 179422:24:27113Ч-1,34960,359969° пд. ш. 178° з. д.HGЯO
25 жніўня 179412:08:56151Ч1,46160,170971° пн. ш. 122° у. д.HGЯO
21 студзеня 17950:29:13118К0,70550,98371 хв. 44 с.25° пн. ш. 170° у. д.HGЯO81
16 ліпеня 17957:41:36123П-0,52741,03273 хв. 26 с.10° пд. ш. 64° у. д.HGЯO130
10 студзеня 17966:14:52128К0,01790,93628 хв. 15 с.21° пд. ш. 88° у. д.HGЯO238
4 ліпеня 179623:02:54133П0,23851,07646 хв. 15 с.37° пн. ш. 165° з. д.HGЯO255
29 снежня 17965:54:58138К-0,67030,91367 хв. 51 с.66° пд. ш. 89° у. д.HGЯO446
24 чэрвеня 179716:18:13143П0,9781,0572 хв. 47 с.77° пн. ш. 134° у. д.HGЯO975
18 снежня 17976:21:51148Ч-1,32080,414266° пд. ш. 79° з. д.HGЯO
15 мая 179820:10:32115К-0,87440,98321 хв. 36 с.39° пд. ш. 102° з. д.HGЯO121
8 лістапада 17981:44:39120П0,8271,02371 хв. 59 с.35° пн. ш. 173° у. д.HGЯO141
5 мая 17990:13:08125К-0,1310,94766 хв. 20 с.9° пн. ш. 179° у. д.HGЯO194
28 кастрычніка 179917:21:46130П0,12741,05664 хв. 50 с.7° пд. ш. 81° з. д.HGЯO188
24 красавіка 18000:24:00135К0,61250,94175 хв. 27 с.46° пн. ш. 151° у. д.HGЯO269
18 кастрычніка 18008:51:53140П-0,57871,02932 хв. 14 с.40° пд. ш. 23° у. д.HGЯO120

Зноскі

  1. 1 2 3 Catalog of Solar Eclipses: 1701 to 1800(англ.) . НАСА. Праверана 26 верасня 2020.
  2. 1 2 Mark Littmann, Fred Espenak, Ken Willcox. Totality: Eclipses of the Sun. — Third Edition. — OUP Oxford, 2008. — P. 304. — 341 p. — ISBN 978-0-19-953209-4.
  3. 1 2 Norma Reis. Solar Eclipses of History(англ.) . НАСА. Праверана 13 кастрычніка 2022.
  4. 1 2 Mark Littmann, Fred Espenak, Ken Willcox. Totality: Eclipses of the Sun. — Third Edition. — OUP Oxford, 2008. — P. 305. — 341 p. — ISBN 978-0-19-953209-4.
  5. James Cook, J. Bevis. An Observation of an Eclipse of the Sun at the Island of New-Found-Land, August 5, 1766, by Mr. James Cook, with the Longitude of the Place of Observation Deduced from It(англ.)  // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. — 1767. — Vol. 57. — P. 215–216. — DOI:10.1098/rstl.1767.0025
  6. Ken Poshedly. Solar Eclipses in History(англ.)  // Electronic Journal of the Astronomical Society of the Atlantic. — July 1991. — Vol. 2. — № 12.

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі (6):
Катэгорыя·Інфармацыйныя спісы
Катэгорыя·Вікіпедыя·Шаблон «Вонкавыя спасылкі» пусты
Катэгорыя·Сонечныя зацьменні
Катэгорыя·Навука XVIII стагоддзя
Катэгорыя·Вікіпедыя·Выдатныя спісы
Катэгорыя·Вікіпедыя·Выдатныя спісы паводле алфавіта