wd wp Пошук:

Мастацкая гімнастыка на Еўрапейскіх гульнях 2019

Мастацкая гімнастыка на Еўрапейскіх гульнях 2019 якія прайшлі ў Мінску з 22 па 23 чэрвеня 2019 года ў палацы спорту Мінск-Арэны. Разыграна 8 камплектаў медалёў.

Медальны залік

 Месца   Краіна  Золата Серабро Бронза Усяго
1 Расія4127
2 Ізраіль2204
3 Беларусь2125
4 Балгарыя0325
5 Украіна0123
Усяго88824

Медалісты

Дысцыпліна Золата Срэбра Бронза
Асабістае першынство
Абсалютная першынство Дзіна Аверына (RUS) Ліной Ашрам (ISR) Кацярына Галкіна (BLR)
Практыкаванне з абручом Дзіна Аверына (RUS) Кацярына Галкіна (BLR) Улада Нікольчэнка (UKR)
Практыкаванне з мячом Ліной Ашрам (ISR) Катрын Тасева (BUL) Дзіна Аверына (RUS)
Практыкаванне з булавамі Ліной Ашрам (ISR) Дзіна Аверына (RUS) Влада Нікольчэнка (UKR)
Практыкаванне з стужкай Дзіна Аверына (RUS) Ліной Ашрам (ISR) Катрын Тасева (BUL)
Групавыя практыкаванні
Абсалютная першынство Беларусь Балгарыя Расія
Практыкаванне з 5 мячамі Расія Балгарыя Беларусь
Практыкаванне з 3 абручамі і 4 булавамі Беларусь Украіна Балгарыя

Абсалютная першынство

Месца Гімнастка Абруч Мяч Булавы Стужка Сума
1 Дзіна Аверына (RUS) 21.300 23.600 22.800 20.050 87.750
2 Ліной Ашрам (ISR) 21.950 22.000 23.300 17.450 84.700
3 Кацярына Галкіна (BLR) 21.800 17.900 21.200 18.400 79.300
4 Аляксандра Аджырджыкулэзэ (ITA) 20.000 19.700 19.600 18.650 77.950
5 Улада Нікольчэнка (UKR) 22.400 17.750 21.625 16.100 77.875
6 Катрын Тасева (BUL) 18.800 20.750 20.100 17.600 77.250
7 Элені Кэлаідзіці (GRE) 20.425 18.900 18.750 16.300 74.375
8 Зохра Агхамірава (AZE) 19.100 17.850 19.225 16.225 72.400
9 Андрыа Вердэс (ROU) 18.450 16.800 18.950 17.750 71.950
10 Саломе Пажава (GEO) 19.650 17.750 18.250 16.300 71.950
11 Ніколь Рупрэхт (AUT) 19.900 16.275 16.950 16.875 70.000
12 Фанні Пігніскі (HUN) 19.150 17.050 14.600 15.050 65.850

Практыкаванне з абручом

Месца Гімнастка Цяжкасць Выкананне Штраф Сума
1 Дзіна Аверына (RUS) 13.900 8.950 22.850
2 Кацярына Галкіна (BLR) 12.700 9.050 21.750
3 Улада Нікольчэнка (UKR) 13.200 8.250 21.450
4 Элені Кэлаідзіці (GRE) 10.900 7.850 18.750
5 Аляксандра Аджырджыкулэзэ (ITA) 10.700 7.250 −0.300 17.650
6 Ліной Ашрам (ISR) 10.700 5.550 −0.350 15.900

Практыкаванне з мячом

Месца Гімнастка Цяжкасць Выкананне Штраф Сума
1 Ліной Ашрам (ISR) 13.500 9.000 22.500
2 Катрын Тасева (BUL) 12.900 8.500 21.400
3 Дзіна Аверіна (RUS) 13.600 7.700 21.300
4 Кацярына Галкіна (BLR) 11.800 9.250 21.050
5 Элені Кэлаідзіці (GRE) 11.500 7.900 19.400
6 Аляксандра Аджырджыкулэзэ (ITA) 11.600 7.400 19.000

Практыкаванне з булавамі

Месца Гімнастка Цяжкасць Выкананне Штраф Сума
1 Ліной Ашрам (ISR) 13.700 9.000 22.700
2 Дзіна Аверына (RUS) 14.300 8.300 22.600
3 Улада Нікольчэнка (UKR) 13.300 8.450 21.750
4 Катрын Тасева (BUL) 12.500 8.300 20.800
5 Кацярына Галкіна (BLR) 12.000 8.750 20.750
6 Аляксандра Аджырджыкулэзэ (ITA) 11.800 8.600 20.400

Практыкаванне з стужкай

Месца Гімнастка Цяжкасць Выкананне Штраф Сума
1 Дзіна Аверына (RUS) 12.400 8.950 21.350
2 Ліной Ашрам (ISR) 12.100 9.000 21.100
3 Катрын Тасева (BUL) 11.900 8.600 −0.050 20.450
4 Кацярына Галкіна (BLR) 10.700 8.700 19.400
5 Андрыа Вердэс (ROU) 10.200 7.900 18.100
6 Аляксандра Аджырджыкулэзэ (ITA) 10.100 7.800 17.900

Групавыя практыкаванні

Абсалютная першынства

Месца Каманда 5 мячоў 3 абручы і 4 булавы Сума
1 Беларусь 26.150 26.450 52.600
2 Балгарыя 26.800 25.750 52.550
3 Расія 27.300 24.400 51.700
4 Італія 24.825 25.500 50.375
5 Украіна 21.800 26.375 48.175
6 Азербайджан 20.700 24.275 44.975
7 Эстонія 24.300 20.450 44.750
8 Іспанія 20.150 21.600 41.750

Практыкаванне з 5 мячамі

Месца Гімнастка Цяжкасць Выкананне Штраф Сума
1 Расія 19.300 8.000 27.300
2 Балгарыя 19.200 7.600 26.800
3 Беларусь 18.400 7.750 26.150
4 Італія 17.300 7.525 24.825
5 Эстонія 17.000 7.300 24.300
6 Украіна 16.300 5.500 21.800
7 Азербайджан 15.400 5.300 20.700
8 Іспанія 14.400 5.750 20.150

Практыкаванне з 3 абручамі і 4 булавамі

Месца Гімнастка Цяжкасць Выкананне Штраф Сума
1 Беларусь 18.200 8.250 26.450
2 Украіна 18.200 8.175 26.375
3 Балгарыя 17.500 8.250 25.750
4 Італія 17.000 8.550 25.550
5 Расія 17.700 6.700 24.400
6 Азербайджан 16.600 7.675 24.275
7 Іспанія 15.900 5.700 21.600
8 Эстонія 15.600 5.750 −0.900 20.450

Зноскі

Тэмы гэтай старонкі (3):
Катэгорыя·Мастацкая гімнастыка
Катэгорыя·Вікіпедыя·Артыкулы са спасылкамі на элементы Вікідадзеных без подпісу
Катэгорыя·Спаборніцтвы на Еўрапейскіх гульнях 2019