wd wp Пошук:

Сонечныя зацьменні V стагоддзя

Гэта старонка — інфармацыйны спіс. У перыяд з 401 па 500 год адбылося 233 сонечныя зацьменні.

Спіс зацьменняў V стагоддзя

Ніжэй прыведзена табліца, у якой пералічаны ўсе сонечныя зацьменні V стагоддзя ў храналагічным парадку[1]. Табліца змяшчае наступныя слупкі:

ДатаЧасСарасТыпГамаВелічыняПрацягласцьКаардынатыШырыня
29 мая 4014:57:5263Ч-1,50780,083664° пд. ш. 168° у. д.HGЯO
27 чэрвеня 40116:57:24101Ч1,22920,573966° пн. ш. 141° у. д.HGЯO
21 лістапада 40119:26:0368Ч1,15280,720163° пн. ш. 44° з. д.HGЯO
18 мая 4026:43:3473К-0,780,94286 хв. 44 с.29° пд. ш. 122° у. д.HGЯO331
11 лістапада 40211:10:3278П0,49041,04013 хв. 39 с.10° пн. ш. 47° у. д.HGЯO153
7 мая 4038:04:3783К-0,0070,96793 хв. 36 с.17° пн. ш. 85° у. д.HGЯO116
1 лістапада 4030:43:0588Г-0,19681,00010 хв. 1 с.25° пд. ш. 172° з. д.HGЯO1
25 красавіка 40415:29:3593П0,75411,01270 хв. 55 с.55° пн. ш. 60° з. д.HGЯO66
20 кастрычніка 4047:58:5298К-0,9410,93824 хв. 23 с.63° пд. ш. 16° у. д.HGЯO678
16 сакавіка 40521:42:3765Ч-1,10730,813361° пд. ш. 24° з. д.HGЯO
15 красавіка 4055:32:35103Ч1,44440,166861° пн. ш. 15° у. д.HGЯO
9 верасня 40514:53:3270Ч1,32850,402261° пн. ш. 82° у. д.HGЯO
6 сакавіка 40614:00:5975П-0,41471,04383 хв. 31 с.27° пд. ш. 13° у. д.HGЯO159
29 жніўня 40617:59:0880К0,56320,97592 хв. 8 с.39° пн. ш. 43° з. д.HGЯO103
24 лютага 4072:11:0185К0,31950,98871 хв. 8 с.7° пн. ш. 170° у. д.HGЯO42
19 жніўня 4074:29:2490П-0,20241,03713 хв. 24 с.2° пн. ш. 136° у. д.HGЯO127
13 лютага 4087:01:3895Ч1,07920,823862° пн. ш. 42° у. д.HGЯO
7 жніўня 40820:19:36100П-0,91381,06094 хв. 26 с.44° пд. ш. 126° з. д.HGЯO487
2 студзеня 40912:26:1467Ч-1,24070,549964° пд. ш. 175° у. д.HGЯO
29 чэрвеня 4094:46:2372П0,91531,02791 хв. 35 с.82° пн. ш. 135° з. д.HGЯO239
22 снежня 40917:24:5177К-0,50090,97971 хв. 44 с.54° пд. ш. 47° з. д.HGЯO84
18 чэрвеня 41014:33:1982К0,16230,98351 хв. 47 с.33° пн. ш. 11° з. д.HGЯO59
12 снежня 4105:25:0387П0,20411,03183 хв. 11 с.12° пд. ш. 125° у. д.HGЯO110
7 чэрвеня 41117:21:3992К-0,62020,94767 хв. 8 с.16° пд. ш. 54° з. д.HGЯO246
1 снежня 41120:56:2697П0,86251,03633 хв. 4 с.38° пн. ш. 106° з. д.HGЯO242
27 красавіка 4124:56:3464Ч1,42340,229670° пн. ш. 3° з. д.HGЯO
26 мая 41218:11:23102Ч-1,36440,336868° пд. ш. 55° з. д.HGЯO
21 кастрычніка 41222:19:2169Ч-1,22250,584571° пд. ш. 103° у. д.HGЯO
16 красавіка 41314:20:5674П0,60751,02912 хв. 20 с.46° пн. ш. 22° з. д.HGЯO124
11 кастрычніка 4133:32:3279К-0,55660,93626 хв. 44 с.40° пд. ш. 139° у. д.HGЯO284
6 красавіка 4145:35:1084П-0,14571,06966 хв. 16 с.1° пд. ш. 126° у. д.HGЯO229
30 верасня 4143:19:0289К0,14340,92749 хв. 35 с.5° пн. ш. 158° у. д.HGЯO275
26 сакавіка 41522:23:2094П-0,86761,05033 хв. 31 с.54° пд. ш. 101° з. д.HGЯO334
19 верасня 4154:49:1699К0,8460,95393 хв. 58 с.55° пн. ш. 160° у. д.HGЯO314
14 лютага 41623:19:0166Ч1,12290,757571° пн. ш. 172° у. д.HGЯO
9 жніўня 4163:53:3971Ч-1,12880,767770° пд. ш. 111° у. д.HGЯO
7 верасня 41613:26:34109Ч1,50770,063772° пн. ш. 112° у. д.HGЯO
3 лютага 4172:05:2876К0,43930,92749 хв. 59 с.9° пн. ш. 175° у. д.HGЯO302
29 ліпеня 41720:31:0881П-0,39281,07346 хв. 50 с.4° пд. ш. 103° з. д.HGЯO259
23 студзеня 4181:24:2386К-0,2570,92918 хв. 26 с.34° пд. ш. 168° з. д.HGЯO275
19 ліпеня 41812:39:4791П0,34811,04593 хв. 52 с.42° пн. ш. 20° у. д.HGЯO163
12 студзеня 4194:51:3296К-0,93730,96052 хв. 29 с.86° пд. ш. 109° з. д.HGЯO423
8 ліпеня 41923:50:44101Ч1,15650,703567° пн. ш. 26° у. д.HGЯO
3 снежня 4194:17:3868Ч1,15360,718764° пн. ш. 172° у. д.HGЯO
28 мая 42013:05:3573К-0,86730,94156 хв. 38 с.37° пд. ш. 26° у. д.HGЯO430
21 лістапада 42019:59:1678П0,49561,03773 хв. 33 с.8° пн. ш. 87° з. д.HGЯO145
17 мая 42114:44:0283К-0,08880,97163 хв. 17 с.15° пн. ш. 14° з. д.HGЯO102
11 лістапада 4219:13:4988К-0,19010,99560 хв. 25 с.28° пд. ш. 61° у. д.HGЯO16
6 мая 42222:41:2093П0,68061,01931 хв. 25 с.55° пн. ш. 162° з. д.HGЯO89
31 кастрычніка 42216:00:0798К-0,92820,93444 хв. 37 с.66° пд. ш. 107° з. д.HGЯO659
28 сакавіка 4235:39:2665Ч-1,15560,721361° пд. ш. 152° з. д.HGЯO
26 красавіка 42313:07:50103Ч1,37960,290162° пн. ш. 108° з. д.HGЯO
20 верасня 42322:13:5170Ч1,3680,335861° пн. ш. 37° з. д.HGЯO
16 сакавіка 42421:58:5775П-0,46011,04413 хв. 34 с.25° пд. ш. 106° з. д.HGЯO164
9 верасня 4241:33:2280К0,60620,97552 хв. 10 с.37° пн. ш. 156° з. д.HGЯO108
6 сакавіка 4259:57:0485К0,28110,98871 хв. 7 с.9° пн. ш. 53° у. д.HGЯO41
29 жніўня 42512:19:0190П-0,15341,03713 хв. 19 с.1° пн. ш. 18° у. д.HGЯO126
23 лютага 42614:32:1395Ч1,04560,881161° пн. ш. 80° з. д.HGЯO
19 жніўня 4264:11:14100П-0,86011,06054 хв. 27 с.40° пд. ш. 115° у. д.HGЯO382
13 студзеня 42720:28:4167Ч-1,24880,536664° пд. ш. 44° у. д.HGЯO
10 ліпеня 42711:59:2972П0,99131,0180 хв. 55 с.69° пн. ш. 167° у. д.HGЯO576
3 студзеня 4281:54:5177К-0,50330,98381 хв. 22 с.53° пд. ш. 170° з. д.HGЯO66
28 чэрвеня 42821:16:1582К0,24530,97922 хв. 10 с.38° пн. ш. 110° з. д.HGЯO76
22 снежня 42814:14:1987П0,20191,03433 хв. 22 с.12° пд. ш. 8° з. д.HGЯO118
17 чэрвеня 42923:43:2792К-0,53250,94757 хв. 19 с.9° пд. ш. 152° з. д.HGЯO228
12 снежня 4295:50:2397П0,8621,03563 хв. 2 с.36° пн. ш. 116° у. д.HGЯO237
8 мая 43011:47:2164Ч1,49220,106370° пн. ш. 119° з. д.HGЯO
7 чэрвеня 4300:41:34102Ч-1,2780,486567° пд. ш. 164° з. д.HGЯO
2 лістапада 4306:38:4069Ч-1,23690,558770° пд. ш. 36° з. д.HGЯO
27 красавіка 43121:43:5474П0,67121,03372 хв. 31 с.55° пн. ш. 136° з. д.HGЯO153
22 кастрычніка 43111:22:1179К-0,57730,93186 хв. 58 с.45° пд. ш. 20° у. д.HGЯO311
16 красавіка 43213:17:5784П-0,08581,07346 хв. 37 с.6° пн. ш. 8° у. д.HGЯO239
10 кастрычніка 43210:53:4889К0,11540,925410 хв. 0 с.1° пд. ш. 42° у. д.HGЯO283
6 красавіка 4336:11:1694П-0,81631,05273 хв. 59 с.45° пд. ш. 134° у. д.HGЯO300
29 верасня 43312:33:0899К0,81180,95464 хв. 11 с.48° пн. ш. 38° у. д.HGЯO281
25 лютага 4347:05:3466Ч1,15880,694771° пн. ш. 41° у. д.HGЯO
20 жніўня 43411:40:5371Ч-1,17760,675271° пд. ш. 19° з. д.HGЯO
18 верасня 43421:26:54109Ч1,46880,135272° пн. ш. 23° з. д.HGЯO
14 лютага 4359:39:3476К0,46970,92899 хв. 26 с.15° пн. ш. 59° у. д.HGЯO300
10 жніўня 4354:16:0681П-0,45161,06976 хв. 22 с.11° пд. ш. 138° у. д.HGЯO254
3 лютага 4369:08:5186К-0,23410,93318 хв. 3 с.30° пд. ш. 76° у. д.HGЯO257
29 ліпеня 43620:07:3591П0,28421,04093 хв. 37 с.35° пн. ш. 92° з. д.HGЯO143
22 студзеня 43713:04:5296К-0,92160,96622 хв. 11 с.82° пд. ш. 81° у. д.HGЯO321
19 ліпеня 4376:47:24101Ч1,08730,825668° пн. ш. 90° з. д.HGЯO
13 снежня 43713:10:2768Ч1,15330,719365° пн. ш. 29° у. д.HGЯO
8 чэрвеня 43819:25:4773К-0,95580,93886 хв. 17 с.49° пд. ш. 70° з. д.HGЯO783
3 снежня 4384:50:3878П0,49821,03573 хв. 27 с.7° пн. ш. 139° у. д.HGЯO138
28 мая 43921:21:2483К-0,17280,9752 хв. 59 с.12° пн. ш. 113° з. д.HGЯO90
22 лістапада 43917:48:1688К-0,1870,99160 хв. 48 с.31° пд. ш. 67° з. д.HGЯO30
17 мая 4405:49:3293П0,6031,02531 хв. 54 с.54° пн. ш. 98° у. д.HGЯO107
11 лістапада 4400:07:0198К-0,92050,93094 хв. 49 с.70° пд. ш. 128° у. д.HGЯO665
7 красавіка 44113:29:5165Ч-1,20930,618261° пд. ш. 80° у. д.HGЯO
6 мая 44120:39:42103Ч1,31140,420862° пн. ш. 129° у. д.HGЯO
1 кастрычніка 4415:43:3070Ч1,40030,281861° пн. ш. 159° з. д.HGЯO
28 сакавіка 4425:50:1475П-0,51071,0443 хв. 37 с.24° пд. ш. 135° у. д.HGЯO169
20 верасня 4429:16:5080К0,64240,97512 хв. 14 с.35° пн. ш. 88° у. д.HGЯO114
17 сакавіка 44317:33:5685К0,23580,98871 хв. 6 с.11° пн. ш. 62° з. д.HGЯO41
9 верасня 44320:16:3990П-0,11041,03683 хв. 14 с.1° пд. ш. 102° з. д.HGЯO124
5 сакавіка 44421:53:0995К1,00450,951361° пн. ш. 160° у. д.HGЯO
29 жніўня 44412:10:31100П-0,81271,0594 хв. 19 с.39° пд. ш. 6° з. д.HGЯO326
24 студзеня 4454:24:1367Ч-1,2630,512663° пд. ш. 84° з. д.HGЯO
20 ліпеня 44519:17:0072Ч1,06290,884163° пн. ш. 56° у. д.HGЯO
13 студзеня 44610:20:2577К-0,51050,98840 хв. 58 с.51° пд. ш. 67° у. д.HGЯO47
10 ліпеня 4464:00:5582К0,3260,97452 хв. 32 с.41° пн. ш. 152° у. д.HGЯO97
2 студзеня 44723:00:5487П0,19691,03733 хв. 35 с.12° пд. ш. 140° з. д.HGЯO128
29 чэрвеня 4476:05:5792К-0,44490,94697 хв. 23 с.3° пд. ш. 110° у. д.HGЯO218
23 снежня 44714:42:2197П0,86031,03553 хв. 2 с.36° пн. ш. 21° з. д.HGЯO235
17 чэрвеня 4487:12:15102Ч-1,19080,638566° пд. ш. 87° у. д.HGЯO
12 лістапада 44815:03:0869Ч-1,24650,541669° пд. ш. 176° з. д.HGЯO
8 мая 4495:02:3974П0,73911,03742 хв. 35 с.64° пн. ш. 111° у. д.HGЯO187
1 лістапада 44919:17:5779К-0,59250,9287 хв. 9 с.51° пд. ш. 99° з. д.HGЯO335
27 красавіка 45020:55:2884П-0,02111,07656 хв. 50 с.13° пн. ш. 109° з. д.HGЯO248
21 кастрычніка 45018:37:1589К0,0940,923810 хв. 20 с.6° пд. ш. 76° з. д.HGЯO289
17 красавіка 45113:50:3994П-0,75821,05454 хв. 27 с.37° пд. ш. 12° у. д.HGЯO274
10 кастрычніка 45120:27:0299К0,7850,95514 хв. 24 с.42° пн. ш. 86° з. д.HGЯO262
7 сакавіка 45214:42:2066Ч1,20190,619272° пн. ш. 88° з. д.HGЯO
30 жніўня 45219:36:1171Ч-1,22020,594471° пд. ш. 152° з. д.HGЯO
29 верасня 4525:36:43109Ч1,43690,193872° пн. ш. 160° з. д.HGЯO
24 лютага 45317:04:4076К0,5070,93058 хв. 48 с.21° пн. ш. 56° з. д.HGЯO299
20 жніўня 45312:07:5581П-0,50451,06565 хв. 50 с.17° пд. ш. 16° у. д.HGЯO247
13 лютага 45416:47:5486К-0,20630,93757 хв. 36 с.24° пд. ш. 39° з. д.HGЯO237
10 жніўня 4543:39:0791П0,22431,03553 хв. 17 с.28° пн. ш. 155° у. д.HGЯO122
2 лютага 45521:14:2996К-0,9020,97231 хв. 52 с.76° пд. ш. 60° з. д.HGЯO233
30 ліпеня 45513:47:01101Ч1,02120,940669° пн. ш. 153° у. д.HGЯO
24 снежня 45522:01:4268Ч1,15510,716366° пн. ш. 115° з. д.HGЯO
23 студзеня 4568:46:30106Ч-1,53320,011269° пд. ш. 126° з. д.HGЯO
19 чэрвеня 4561:47:0073Ч-1,04310,888766° пд. ш. 166° з. д.HGЯO
13 снежня 45613:41:2878П0,5011,03423 хв. 23 с.6° пн. ш. 4° у. д.HGЯO133
8 чэрвеня 4574:01:1083К-0,25590,97792 хв. 43 с.9° пн. ш. 147° у. д.HGЯO81
3 снежня 4572:22:2388К-0,18440,98821 хв. 9 с.33° пд. ш. 165° у. д.HGЯO42
28 мая 45812:58:3093П0,5251,03052 хв. 21 с.52° пн. ш. 4° з. д.HGЯO121
22 лістапада 4588:16:2898К-0,91550,9285 хв. 0 с.74° пд. ш. 1° у. д.HGЯO679
18 красавіка 45921:12:3165Ч-1,26940,50261° пд. ш. 45° з. д.HGЯO
18 мая 4594:07:08103Ч1,23920,560363° пн. ш. 7° у. д.HGЯO
12 кастрычніка 45913:23:1070Ч1,42480,240961° пн. ш. 77° у. д.HGЯO
7 красавіка 46013:31:1375П-0,56911,04343 хв. 38 с.23° пд. ш. 20° у. д.HGЯO173
30 верасня 46017:11:2680К0,67020,97492 хв. 18 с.33° пн. ш. 32° з. д.HGЯO118
28 сакавіка 4610:59:2285К0,1820,98851 хв. 8 с.13° пн. ш. 174° з. д.HGЯO41
20 верасня 4614:24:3590П-0,07551,03643 хв. 9 с.3° пд. ш. 135° у. д.HGЯO123
17 сакавіка 4625:04:0295К0,95550,93235 хв. 24 с.56° пн. ш. 74° у. д.HGЯO850
9 верасня 46220:16:30100П-0,77091,05694 хв. 7 с.39° пд. ш. 128° з. д.HGЯO288
4 лютага 46312:15:2367Ч-1,28130,481662° пд. ш. 148° у. д.HGЯO
1 жніўня 4632:36:4272Ч1,13180,755363° пн. ш. 64° з. д.HGЯO
30 жніўня 46312:11:41110Ч-1,49590,077461° пд. ш. 51° з. д.HGЯO
24 студзеня 46418:42:0677К-0,52150,99350 хв. 32 с.48° пд. ш. 56° з. д.HGЯO27
20 ліпеня 46410:47:2982К0,40420,96932 хв. 57 с.43° пн. ш. 54° у. д.HGЯO120
13 студзеня 4657:44:4387П0,18921,04073 хв. 49 с.11° пд. ш. 89° у. д.HGЯO139
9 ліпеня 46512:31:5092К-0,36030,94597 хв. 21 с.2° пн. ш. 13° у. д.HGЯO213
2 студзеня 46623:31:5697П0,85691,03573 хв. 2 с.35° пн. ш. 158° з. д.HGЯO233
28 чэрвеня 46613:47:21102Ч-1,10580,78765° пд. ш. 23° з. д.HGЯO
23 лістапада 46623:29:3969Ч-1,25370,52968° пд. ш. 45° у. д.HGЯO
19 мая 46712:19:1574П0,80941,04032 хв. 33 с.73° пн. ш. 2° з. д.HGЯO231
13 лістапада 4673:18:0279К-0,60350,92487 хв. 17 с.55° пд. ш. 142° у. д.HGЯO356
8 мая 4684:28:5884П0,04741,07896 хв. 56 с.20° пн. ш. 136° у. д.HGЯO255
1 лістапада 4682:27:2489К0,0780,922710 хв. 34 с.11° пд. ш. 166° у. д.HGЯO293
27 красавіка 46921:24:1894П-0,69581,05554 хв. 52 с.29° пд. ш. 107° з. д.HGЯO254
21 кастрычніка 4694:30:0099К0,76460,95594 хв. 33 с.37° пн. ш. 148° у. д.HGЯO247
18 сакавіка 47022:08:4466Ч1,25230,531172° пн. ш. 146° у. д.HGЯO
17 красавіка 47010:26:56104Ч-1,49810,086771° пд. ш. 104° у. д.HGЯO
11 верасня 4703:39:3971Ч-1,25660,525572° пд. ш. 72° у. д.HGЯO
10 кастрычніка 47013:54:40109Ч1,41110,241272° пн. ш. 61° у. д.HGЯO
8 сакавіка 4710:19:4076К0,55220,93238 хв. 7 с.27° пн. ш. 168° з. д.HGЯO301
31 жніўня 47120:07:1181П-0,55071,06115 хв. 15 с.24° пд. ш. 107° з. д.HGЯO239
25 лютага 4720:16:4086К-0,16960,94247 хв. 5 с.18° пд. ш. 153° з. д.HGЯO216
20 жніўня 47211:17:3191П0,1711,02962 хв. 50 с.22° пн. ш. 38° у. д.HGЯO102
13 лютага 4735:16:1696К-0,87540,9791 хв. 29 с.69° пд. ш. 168° у. д.HGЯO156
9 жніўня 47320:51:51101К0,96010,96542 хв. 13 с.78° пн. ш. 19° з. д.HGЯO463
4 студзеня 4746:50:3868Ч1,15890,709567° пн. ш. 101° у. д.HGЯO
2 лютага 47417:16:01106Ч-1,51450,043870° пд. ш. 93° у. д.HGЯO
30 чэрвеня 4748:10:0573Ч-1,12850,742567° пд. ш. 87° у. д.HGЯO
24 снежня 47422:31:5278П0,50391,03323 хв. 20 с.7° пн. ш. 130° з. д.HGЯO129
19 чэрвеня 47510:40:2383К-0,34010,98022 хв. 29 с.4° пн. ш. 46° у. д.HGЯO75
14 снежня 47510:57:4488К-0,18350,98541 хв. 27 с.34° пд. ш. 38° у. д.HGЯO53
7 чэрвеня 47620:06:4993П0,44571,0352 хв. 48 с.49° пн. ш. 106° з. д.HGЯO132
2 снежня 47616:27:3398К-0,91250,92565 хв. 9 с.78° пд. ш. 125° з. д.HGЯO694
29 красавіка 4774:50:2365Ч-1,33320,378262° пд. ш. 169° з. д.HGЯO
28 мая 47711:33:37103Ч1,1660,702364° пн. ш. 114° з. д.HGЯO
22 кастрычніка 47721:11:1370Ч1,44260,211361° пн. ш. 50° з. д.HGЯO
18 красавіка 47821:06:0575П-0,6321,04213 хв. 36 с.24° пд. ш. 95° з. д.HGЯO178
12 кастрычніка 4781:13:4680К0,69240,97482 хв. 21 с.31° пн. ш. 155° з. д.HGЯO121
8 красавіка 4798:16:4285К0,12230,98811 хв. 11 с.14° пн. ш. 77° у. д.HGЯO42
1 кастрычніка 47912:40:2690П-0,04661,03583 хв. 6 с.6° пд. ш. 11° у. д.HGЯO121
27 сакавіка 48012:04:2095К0,8980,93585 хв. 16 с.54° пн. ш. 24° з. д.HGЯO530
20 верасня 4804:31:03100П-0,73641,05443 хв. 52 с.40° пд. ш. 107° у. д.HGЯO260
14 лютага 48119:58:2267Ч-1,30680,437962° пд. ш. 23° у. д.HGЯO
11 жніўня 48110:02:0472Ч1,19490,638362° пн. ш. 175° у. д.HGЯO
9 верасня 48120:08:13110Ч-1,45890,148861° пд. ш. 180° з. д.HGЯO
4 лютага 4822:57:0277К-0,53890,99890 хв. 5 с.45° пд. ш. 178° з. д.HGЯO4
31 ліпеня 48217:38:5082К0,47750,96393 хв. 23 с.44° пн. ш. 45° з. д.HGЯO148
24 студзеня 48316:22:3487П0,17631,04464 хв. 3 с.9° пд. ш. 41° з. д.HGЯO151
20 ліпеня 48319:01:0792К-0,27820,94447 хв. 18 с.5° пн. ш. 85° з. д.HGЯO213
14 студзеня 4848:16:4997П0,84991,03663 хв. 4 с.35° пн. ш. 67° у. д.HGЯO232
8 ліпеня 48420:26:40102Ч-1,02290,932164° пд. ш. 133° з. д.HGЯO
4 снежня 4847:57:0669Ч-1,25950,518767° пд. ш. 94° з. д.HGЯO
29 мая 48519:34:4674П0,88141,0422 хв. 26 с.83° пн. ш. 118° з. д.HGЯO301
23 лістапада 48511:22:1979К-0,61090,92227 хв. 23 с.59° пд. ш. 25° у. д.HGЯO372
19 мая 48611:58:2684П0,11931,08066 хв. 54 с.27° пн. ш. 22° у. д.HGЯO262
12 лістапада 48610:24:1489К0,06720,922110 хв. 43 с.15° пд. ш. 46° у. д.HGЯO295
9 мая 4874:51:2994П-0,62831,05595 хв. 11 с.21° пд. ш. 137° у. д.HGЯO236
1 лістапада 48712:41:0899К0,75050,95684 хв. 39 с.33° пн. ш. 22° у. д.HGЯO236
29 сакавіка 4885:24:2866Ч1,31020,429872° пн. ш. 22° у. д.HGЯO
27 красавіка 48817:36:45104Ч-1,43680,198370° пд. ш. 17° з. д.HGЯO
21 верасня 48811:52:2171Ч-1,28580,470172° пд. ш. 66° з. д.HGЯO
20 кастрычніка 48822:21:32109Ч1,39210,276171° пн. ш. 81° з. д.HGЯO
18 сакавіка 4897:26:0676К0,60380,9347 хв. 25 с.35° пн. ш. 82° у. д.HGЯO306
11 верасня 4894:13:0281П-0,59121,05644 хв. 40 с.30° пд. ш. 128° у. д.HGЯO229
7 сакавіка 4907:39:2586К-0,12740,94746 хв. 30 с.12° пд. ш. 94° у. д.HGЯO195
31 жніўня 49019:01:2691П0,12321,02352 хв. 19 с.15° пн. ш. 80° з. д.HGЯO81
24 лютага 49113:11:5796К-0,84290,9861 хв. 2 с.62° пд. ш. 40° у. д.HGЯO92
21 жніўня 4914:01:41101К0,90360,96212 хв. 44 с.71° пн. ш. 171° з. д.HGЯO323
15 студзеня 49215:35:2468Ч1,16650,695768° пн. ш. 42° з. д.HGЯO
14 лютага 4921:38:44106Ч-1,490,087671° пд. ш. 46° з. д.HGЯO
10 ліпеня 49214:37:3573Ч-1,20990,603268° пд. ш. 21° з. д.HGЯO
4 студзеня 4937:17:2278П0,51041,03263 хв. 16 с.8° пн. ш. 96° у. д.HGЯO128
29 чэрвеня 49317:25:3383К-0,420,98192 хв. 16 с.1° пд. ш. 57° з. д.HGЯO71
24 снежня 49319:30:0088К-0,18130,98311 хв. 43 с.34° пд. ш. 88° з. д.HGЯO61
19 чэрвеня 4943:17:1293П0,36721,03883 хв. 14 с.45° пн. ш. 151° у. д.HGЯO140
14 снежня 4940:37:5398К-0,90950,92395 хв. 17 с.82° пд. ш. 111° у. д.HGЯO703
10 мая 49512:22:5065Ч-1,40130,245863° пд. ш. 68° у. д.HGЯO
8 чэрвеня 49518:58:41103Ч1,09140,847265° пн. ш. 124° у. д.HGЯO
3 лістапада 4955:07:1570Ч1,45460,191262° пн. ш. 178° з. д.HGЯO
29 красавіка 4964:31:5375П-0,70191,043 хв. 29 с.26° пд. ш. 153° у. д.HGЯO185
22 кастрычніка 4969:26:2680К0,7070,97522 хв. 23 с.29° пн. ш. 79° у. д.HGЯO122
18 красавіка 49715:24:1485К0,05540,98731 хв. 18 с.14° пн. ш. 29° з. д.HGЯO45
11 кастрычніка 49721:04:4190П-0,02431,03543 хв. 4 с.9° пд. ш. 116° з. д.HGЯO119
7 красавіка 49818:55:5295К0,83370,93895 хв. 8 с.53° пн. ш. 121° з. д.HGЯO401
1 кастрычніка 49812:53:06100П-0,70821,05153 хв. 37 с.42° пд. ш. 20° з. д.HGЯO238
26 лютага 4993:34:2667Ч-1,33820,383461° пд. ш. 101° з. д.HGЯO
27 сакавіка 49919:05:53105Ч1,55450,015861° пн. ш. 177° з. д.HGЯO
22 жніўня 49917:31:5872Ч1,25320,531461° пн. ш. 53° у. д.HGЯO
21 верасня 4994:11:45110Ч-1,42810,207961° пд. ш. 50° у. д.HGЯO
15 лютага 50011:06:2777Г-0,56161,00460 хв. 22 с.42° пд. ш. 61° у. д.HGЯO19
11 жніўня 5000:35:0282К0,54580,95823 хв. 50 с.45° пн. ш. 146° з. д.HGЯO180

Зноскі

  1. Catalog of Solar Eclipses: 0401 to 0500(англ.) . НАСА. Праверана 26 верасня 2020.

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі (3):
Катэгорыя·Інфармацыйныя спісы
Катэгорыя·V стагоддзе
Катэгорыя·Сонечныя зацьменні