wd wp Пошук:

Сонечныя зацьменні VI стагоддзя

Гэта старонка — інфармацыйны спіс. У перыяд з 501 па 600 год адбылося 251 сонечнае зацьменне.

Спіс зацьменняў VI стагоддзя

Ніжэй прыведзена табліца, у якой пералічаны ўсе сонечныя зацьменні VI стагоддзя ў храналагічным парадку[1]. Табліца змяшчае наступныя слупкі:

ДатаЧасСарасТыпГамаВелічыняПрацягласцьКаардынатыШырыня
4 лютага 5010:54:5187П0,15851,04874 хв. 18 с.7° пд. ш. 169° з. д.HGЯO164
31 ліпеня 5011:37:1692К-0,20160,94277 хв. 14 с.7° пн. ш. 176° у. д.HGЯO216
24 студзеня 50216:57:1797П0,83961,03783 хв. 6 с.35° пн. ш. 68° з. д.HGЯO230
20 ліпеня 5023:11:36102К-0,94340,95953 хв. 52 с.47° пд. ш. 132° у. д.HGЯO442
15 снежня 50216:23:5169Ч-1,26520,508866° пд. ш. 128° у. д.HGЯO
10 чэрвеня 5032:51:0474П0,95351,0422 хв. 12 с.84° пн. ш. 28° з. д.HGЯO483
4 снежня 50319:27:1079К-0,61720,92047 хв. 27 с.61° пд. ш. 91° з. д.HGЯO384
29 мая 50419:26:1684П0,19271,08136 хв. 44 с.33° пн. ш. 90° з. д.HGЯO267
22 лістапада 50418:25:0889К0,05920,922210 хв. 41 с.18° пд. ш. 75° з. д.HGЯO295
19 мая 50512:15:0594П-0,55851,05535 хв. 23 с.14° пд. ш. 22° у. д.HGЯO220
11 лістапада 50520:57:4299К0,73990,95824 хв. 39 с.29° пн. ш. 106° з. д.HGЯO225
9 красавіка 50612:30:5066Ч1,37450,317472° пн. ш. 99° з. д.HGЯO
9 мая 5060:40:11104Ч-1,37090,317970° пд. ш. 136° з. д.HGЯO
2 кастрычніка 50620:13:2071Ч-1,30890,426672° пд. ш. 154° у. д.HGЯO
1 лістапада 5066:55:05109Ч1,3780,301970° пн. ш. 137° у. д.HGЯO
29 сакавіка 50714:20:5576К0,66470,93566 хв. 42 с.43° пн. ш. 27° з. д.HGЯO318
22 верасня 50712:27:0581П-0,62471,05164 хв. 6 с.37° пд. ш. 1° у. д.HGЯO217
17 сакавіка 50814:52:1286К-0,07620,95255 хв. 52 с.5° пд. ш. 16° з. д.HGЯO174
11 верасня 5082:53:0591Г0,08261,01731 хв. 45 с.9° пн. ш. 160° у. д.HGЯO59
6 сакавіка 50920:59:0596К-0,80240,99330 хв. 32 с.55° пд. ш. 84° з. д.HGЯO39
31 жніўня 50911:18:53101К0,85380,95793 хв. 22 с.62° пн. ш. 65° у. д.HGЯO294
26 студзеня 5100:15:3968Ч1,17780,674669° пн. ш. 175° у. д.HGЯO
24 лютага 5109:54:50106Ч-1,460,141971° пд. ш. 176° у. д.HGЯO
21 ліпеня 51021:08:3573Ч-1,28820,469269° пд. ш. 131° з. д.HGЯO
15 студзеня 51116:00:0578П0,51891,03233 хв. 14 с.10° пн. ш. 36° з. д.HGЯO128
11 ліпеня 5110:13:4783К-0,49790,98312 хв. 5 с.8° пд. ш. 161° з. д.HGЯO69
5 студзеня 5123:59:0388К-0,17690,98151 хв. 55 с.33° пд. ш. 146° у. д.HGЯO67
29 чэрвеня 51210:30:1293П0,29011,04183 хв. 37 с.40° пн. ш. 45° у. д.HGЯO146
24 снежня 5128:46:5798К-0,90620,92285 хв. 24 с.87° пд. ш. 2° у. д.HGЯO702
20 мая 51319:52:4965Ч-1,47130,109563° пд. ш. 55° з. д.HGЯO
19 чэрвеня 5132:25:05103Ч1,01760,990866° пн. ш. 2° у. д.HGЯO
13 лістапада 51313:08:1870Ч1,4630,17763° пн. ш. 52° у. д.HGЯO
10 мая 51411:53:3375П-0,77441,03713 хв. 16 с.30° пд. ш. 42° у. д.HGЯO194
2 лістапада 51417:45:1980К0,71730,9762 хв. 23 с.27° пн. ш. 48° з. д.HGЯO120
29 красавіка 51522:23:3885К-0,01750,98611 хв. 28 с.14° пн. ш. 134° з. д.HGЯO49
23 кастрычніка 5155:36:1390П-0,00761,03513 хв. 4 с.12° пд. ш. 115° у. д.HGЯO118
18 красавіка 5161:38:5695К0,76280,94155 хв. 1 с.53° пн. ш. 143° у. д.HGЯO329
11 кастрычніка 51621:22:23100П-0,68641,04873 хв. 23 с.45° пд. ш. 148° з. д.HGЯO219
8 сакавіка 51711:01:5467Ч-1,3770,315561° пд. ш. 138° у. д.HGЯO
7 красавіка 5171:59:05105Ч1,48930,125361° пн. ш. 70° у. д.HGЯO
2 верасня 5171:09:3172Ч1,30440,438861° пн. ш. 71° з. д.HGЯO
1 кастрычніка 51712:22:50110Ч-1,40420,253561° пд. ш. 82° з. д.HGЯO
25 лютага 51819:08:2577Г-0,59121,01040 хв. 50 с.40° пд. ш. 60° з. д.HGЯO44
22 жніўня 5187:37:1482К0,60840,95244 хв. 21 с.44° пн. ш. 111° у. д.HGЯO216
15 лютага 5199:19:5687П0,13431,0534 хв. 33 с.5° пд. ш. 64° у. д.HGЯO177
11 жніўня 5198:20:2092К-0,13040,94067 хв. 14 с.8° пн. ш. 75° у. д.HGЯO222
5 лютага 5201:29:1497П0,82271,03953 хв. 10 с.35° пн. ш. 161° у. д.HGЯO228
30 ліпеня 52010:04:27102К-0,86930,96263 хв. 45 с.38° пд. ш. 29° у. д.HGЯO268
26 снежня 5200:48:3369Ч-1,27210,496965° пд. ш. 9° з. д.HGЯO
20 чэрвеня 52110:08:4474Ч1,02480,96766° пн. ш. 143° з. д.HGЯO
15 снежня 5213:32:1479К-0,6230,91937 хв. 28 с.62° пд. ш. 155° у. д.HGЯO393
10 чэрвеня 5222:52:3484П0,26751,08126 хв. 28 с.39° пн. ш. 159° у. д.HGЯO272
4 снежня 5222:29:5489К0,05430,922910 хв. 31 с.20° пд. ш. 164° у. д.HGЯO292
30 мая 52319:33:0894П-0,48471,05415 хв. 25 с.7° пд. ш. 90° з. д.HGЯO204
23 лістапада 5235:20:2999К0,73390,96014 хв. 33 с.26° пн. ш. 125° у. д.HGЯO213
19 красавіка 52419:28:0666Ч1,44510,19471° пн. ш. 142° у. д.HGЯO
19 мая 5247:37:25104Ч-1,30060,445269° пд. ш. 107° у. д.HGЯO
13 кастрычніка 5244:41:5771Ч-1,32640,393971° пд. ш. 12° у. д.HGЯO
11 лістапада 52415:34:10109Ч1,3680,320169° пн. ш. 6° з. д.HGЯO
8 красавіка 52521:08:4576К0,73090,93696 хв. 1 с.52° пн. ш. 134° з. д.HGЯO342
2 кастрычніка 52520:48:1381П-0,65211,04693 хв. 35 с.43° пд. ш. 128° з. д.HGЯO205
28 сакавіка 52621:59:3186К-0,020,95785 хв. 11 с.3° пн. ш. 126° з. д.HGЯO154
22 верасня 52610:50:1991Г0,04761,01111 хв. 8 с.2° пн. ш. 39° у. д.HGЯO38
18 сакавіка 5274:40:2896Г-0,75641,00060 хв. 3 с.47° пд. ш. 154° у. д.HGЯO3
11 верасня 52718:42:58101К0,81060,95324 хв. 5 с.55° пн. ш. 54° з. д.HGЯO290
6 лютага 5288:48:2168Ч1,19550,641770° пн. ш. 34° у. д.HGЯO
6 сакавіка 52818:02:29106Ч-1,42320,2172° пд. ш. 39° у. д.HGЯO
1 жніўня 5283:47:4273Ч-1,35950,347670° пд. ш. 116° у. д.HGЯO
30 жніўня 52820:01:34111Ч1,55690,016471° пн. ш. 18° у. д.HGЯO
26 студзеня 5290:35:3278П0,53271,03233 хв. 10 с.14° пн. ш. 168° з. д.HGЯO129
21 ліпеня 5297:09:4283К-0,57010,98381 хв. 56 с.14° пд. ш. 92° у. д.HGЯO70
15 студзеня 53012:21:3288К-0,16820,98022 хв. 5 с.31° пд. ш. 22° у. д.HGЯO71
10 ліпеня 53017:48:0993П0,21661,0443 хв. 57 с.35° пн. ш. 63° з. д.HGЯO151
4 студзеня 53116:51:1898К-0,89960,92255 хв. 32 с.87° пд. ш. 25° з. д.HGЯO682
30 чэрвеня 5319:51:59103П0,9441,06663 хв. 23 с.85° пн. ш. 106° з. д.HGЯO680
24 лістапада 53121:15:0370Ч1,46710,169764° пн. ш. 80° з. д.HGЯO
20 мая 53219:08:4875П-0,8511,0332 хв. 53 с.35° пд. ш. 68° з. д.HGЯO210
13 лістапада 5322:11:0480К0,72240,97742 хв. 19 с.25° пн. ш. 178° з. д.HGЯO115
10 мая 5335:15:5385К-0,0950,98441 хв. 43 с.13° пн. ш. 124° у. д.HGЯO56
2 лістапада 53314:15:1690П0,00281,0353 хв. 6 с.16° пд. ш. 15° з. д.HGЯO118
29 красавіка 5348:14:1395К0,68560,94384 хв. 58 с.53° пн. ш. 50° у. д.HGЯO282
23 кастрычніка 5345:58:25100П-0,67041,04593 хв. 9 с.48° пд. ш. 83° у. д.HGЯO204
19 сакавіка 53518:22:5767Ч-1,42130,237161° пд. ш. 18° у. д.HGЯO
18 красавіка 5358:45:54105Ч1,41820,24661° пн. ш. 41° з. д.HGЯO
13 верасня 5358:53:3172Ч1,34930,358561° пн. ш. 164° у. д.HGЯO
12 кастрычніка 53520:41:01110Ч-1,38650,287361° пд. ш. 144° у. д.HGЯO
8 сакавіка 5363:03:1577П-0,62761,01621 хв. 17 с.37° пд. ш. 178° з. д.HGЯO70
1 верасня 53614:46:5182К0,6640,94664 хв. 54 с.43° пн. ш. 5° у. д.HGЯO258
25 лютага 53717:38:4187П0,10431,05744 хв. 49 с.3° пд. ш. 62° з. д.HGЯO190
21 жніўня 53715:10:5192К-0,06530,93847 хв. 17 с.8° пн. ш. 27° з. д.HGЯO229
15 лютага 5389:55:1497П0,80121,04123 хв. 14 с.36° пн. ш. 32° у. д.HGЯO226
10 жніўня 53817:05:14102К-0,80050,96463 хв. 35 с.33° пд. ш. 76° з. д.HGЯO208
6 студзеня 5399:08:4569Ч-1,28180,480364° пд. ш. 145° з. д.HGЯO
1 ліпеня 53917:28:3974Ч1,09480,834565° пн. ш. 96° у. д.HGЯO
31 ліпеня 5391:59:02112Ч-1,49240,088963° пд. ш. 123° у. д.HGЯO
26 снежня 53911:34:4079К-0,63050,91887 хв. 26 с.62° пд. ш. 41° у. д.HGЯO398
20 чэрвеня 54010:19:5884П0,34141,08016 хв. 7 с.44° пн. ш. 49° у. д.HGЯO275
14 снежня 54010:34:0289К0,04820,924310 хв. 10 с.21° пд. ш. 43° у. д.HGЯO286
10 чэрвеня 5412:50:2994П-0,41081,05195 хв. 17 с.1° пд. ш. 158° у. д.HGЯO188
3 снежня 54113:45:5399К0,72880,96254 хв. 19 с.24° пн. ш. 5° з. д.HGЯO199
1 мая 5422:16:5866Ч1,52110,061570° пн. ш. 26° у. д.HGЯO
30 мая 54214:29:35104Ч-1,22680,578168° пд. ш. 9° з. д.HGЯO
24 кастрычніка 54213:17:3971Ч-1,33860,371171° пд. ш. 131° з. д.HGЯO
23 лістапада 5420:17:37109Ч1,36120,332568° пн. ш. 149° з. д.HGЯO
20 красавіка 5433:47:2976К0,80440,93785 хв. 23 с.62° пн. ш. 118° у. д.HGЯO389
14 кастрычніка 5435:17:1081П-0,67261,04243 хв. 7 с.49° пд. ш. 103° у. д.HGЯO191
8 красавіка 5444:57:4586К0,04450,96294 хв. 29 с.10° пн. ш. 127° у. д.HGЯO135
2 кастрычніка 54418:56:0491Г0,02061,0050 хв. 31 с.4° пд. ш. 85° з. д.HGЯO17
28 сакавіка 54512:14:4096Г-0,70361,00790 хв. 42 с.39° пд. ш. 35° у. д.HGЯO38
22 верасня 5452:14:00101К0,77370,94854 хв. 53 с.47° пн. ш. 173° з. д.HGЯO296
16 лютага 54617:15:0868Ч1,21810,598971° пн. ш. 107° з. д.HGЯO
18 сакавіка 5462:03:46106Ч-1,38080,289172° пд. ш. 96° з. д.HGЯO
12 жніўня 54610:33:2973Ч-1,42530,235770° пд. ш. 2° у. д.HGЯO
11 верасня 5463:08:22111Ч1,50850,099472° пн. ш. 104° з. д.HGЯO
6 лютага 5479:04:4478П0,55161,03253 хв. 7 с.18° пн. ш. 62° у. д.HGЯO131
1 жніўня 54714:11:2983К-0,63840,9841 хв. 48 с.21° пд. ш. 17° з. д.HGЯO73
26 студзеня 54820:38:1688К-0,15530,97942 хв. 12 с.27° пд. ш. 102° з. д.HGЯO74
21 ліпеня 5481:11:3293П0,14681,04554 хв. 12 с.29° пн. ш. 174° з. д.HGЯO153
15 студзеня 5490:50:2898К-0,88910,92285 хв. 40 с.82° пд. ш. 128° з. д.HGЯO646
10 ліпеня 54917:23:12103П0,87391,06883 хв. 48 с.83° пн. ш. 39° з. д.HGЯO468
5 снежня 5495:24:3370Ч1,46930,165564° пн. ш. 147° у. д.HGЯO
4 студзеня 5500:04:07108Ч-1,56740,006767° пд. ш. 20° у. д.HGЯO
1 чэрвеня 5502:21:0475П-0,92931,02762 хв. 18 с.44° пд. ш. 177° з. д.HGЯO254
24 лістапада 55010:41:0080К0,72490,97932 хв. 11 с.24° пн. ш. 52° у. д.HGЯO106
21 мая 55112:03:0285К-0,17570,98222 хв. 3 с.11° пн. ш. 22° у. д.HGЯO64
13 лістапада 55122:58:5090П0,01011,03543 хв. 10 с.18° пд. ш. 146° з. д.HGЯO119
9 мая 55214:43:4895К0,60370,94555 хв. 0 с.52° пн. ш. 42° з. д.HGЯO250
2 лістапада 55214:40:25100П-0,65971,04332 хв. 57 с.52° пд. ш. 47° з. д.HGЯO191
30 сакавіка 5531:36:5367Ч-1,47210,146561° пд. ш. 100° з. д.HGЯO
28 красавіка 55315:28:06105Ч1,34210,376462° пн. ш. 151° з. д.HGЯO
23 верасня 55316:44:1872Ч1,3880,290361° пн. ш. 37° у. д.HGЯO
23 кастрычніка 5535:04:28110Ч-1,37370,311762° пд. ш. 8° у. д.HGЯO
19 сакавіка 55410:50:4877П-0,67081,02171 хв. 44 с.36° пд. ш. 65° у. д.HGЯO98
12 верасня 55422:04:0982К0,71270,94095 хв. 30 с.42° пн. ш. 103° з. д.HGЯO304
9 сакавіка 5551:47:5887П0,06621,06185 хв. 5 с.1° пд. ш. 175° у. д.HGЯO203
1 верасня 55522:10:4692К-0,00760,9367 хв. 25 с.7° пн. ш. 132° з. д.HGЯO238
26 лютага 55618:11:2697П0,77211,04333 хв. 19 с.36° пн. ш. 94° з. д.HGЯO222
21 жніўня 5560:15:45102К-0,73870,96593 хв. 24 с.31° пд. ш. 175° у. д.HGЯO177
16 студзеня 55717:22:4269Ч-1,29590,455863° пд. ш. 82° у. д.HGЯO
15 лютага 5577:19:28107Ч1,5320,0362° пн. ш. 29° у. д.HGЯO
12 ліпеня 5570:53:1174Ч1,16160,707564° пн. ш. 25° з. д.HGЯO
10 жніўня 5579:28:40112Ч-1,42880,206662° пд. ш. 1° у. д.HGЯO
5 студзеня 55819:34:4579К-0,63980,91897 хв. 23 с.61° пд. ш. 72° з. д.HGЯO400
1 ліпеня 55817:47:1384П0,41531,07835 хв. 45 с.47° пн. ш. 59° з. д.HGЯO278
25 снежня 55818:39:2189К0,04270,92639 хв. 41 с.21° пд. ш. 78° з. д.HGЯO278
21 чэрвеня 55910:05:3194П-0,33541,0494 хв. 59 с.4° пн. ш. 48° у. д.HGЯO173
14 снежня 55922:13:2399К0,7250,96553 хв. 58 с.23° пн. ш. 135° з. д.HGЯO181
9 чэрвеня 56021:18:56104Ч-1,15120,713467° пд. ш. 123° з. д.HGЯO
3 лістапада 56021:59:4771Ч-1,34610,35770° пд. ш. 85° у. д.HGЯO
3 снежня 5609:04:10109Ч1,35640,341167° пн. ш. 67° у. д.HGЯO
30 красавіка 56110:21:3876К0,88110,93794 хв. 48 с.73° пн. ш. 4° у. д.HGЯO491
24 кастрычніка 56113:50:5981П-0,68881,03812 хв. 43 с.54° пд. ш. 27° з. д.HGЯO176
19 красавіка 56211:52:3186К0,11250,96783 хв. 47 с.18° пн. ш. 21° у. д.HGЯO117
14 кастрычніка 5623:07:2691К-0,0010,99920 хв. 5 с.9° пд. ш. 151° у. д.HGЯO3
8 красавіка 56319:42:2896П-0,64451,0151 хв. 25 с.31° пд. ш. 82° з. д.HGЯO67
3 кастрычніка 5639:52:51101К0,74380,94385 хв. 44 с.41° пн. ш. 67° у. д.HGЯO307
28 лютага 5641:33:1768Ч1,24810,541971° пн. ш. 114° у. д.HGЯO
28 сакавіка 5649:57:15106Ч-1,33170,382172° пд. ш. 131° у. д.HGЯO
22 жніўня 56417:29:1773Ч-1,48320,137671° пд. ш. 116° з. д.HGЯO
21 верасня 56410:24:56111Ч1,46760,169372° пн. ш. 132° у. д.HGЯO
16 лютага 56517:24:3778П0,57771,03273 хв. 2 с.23° пн. ш. 66° з. д.HGЯO134
11 жніўня 56521:23:3983К-0,69880,98391 хв. 42 с.29° пд. ш. 129° з. д.HGЯO79
6 лютага 5664:46:1788К-0,13610,9792 хв. 17 с.23° пд. ш. 136° у. д.HGЯO75
1 жніўня 5668:41:0193П0,08151,04644 хв. 22 с.23° пн. ш. 73° у. д.HGЯO155
26 студзеня 5678:42:2998К-0,87340,92385 хв. 50 с.76° пд. ш. 112° у. д.HGЯO596
22 ліпеня 5670:57:59103П0,80681,06924 хв. 7 с.73° пн. ш. 153° з. д.HGЯO385
16 снежня 56713:35:2370Ч1,47080,162165° пн. ш. 14° у. д.HGЯO
15 студзеня 5687:57:59108Ч-1,55380,02868° пд. ш. 111° з. д.HGЯO
11 чэрвеня 5689:30:0475Ч-1,00920,986765° пд. ш. 80° у. д.HGЯO
4 снежня 56819:15:0080К0,72450,98181 хв. 57 с.23° пн. ш. 80° з. д.HGЯO93
31 мая 56918:45:1885К-0,25960,97942 хв. 29 с.8° пн. ш. 78° з. д.HGЯO76
24 лістапада 5697:46:4490П0,0141,03613 хв. 17 с.21° пд. ш. 82° у. д.HGЯO121
20 мая 57021:08:3395К0,51790,9475 хв. 6 с.50° пн. ш. 132° з. д.HGЯO227
13 лістапада 57023:27:26100П-0,65341,04092 хв. 46 с.56° пд. ш. 178° з. д.HGЯO180
10 красавіка 5718:43:4267Ч-1,52890,044161° пд. ш. 144° у. д.HGЯO
9 мая 57122:04:44105Ч1,26040,517562° пн. ш. 100° у. д.HGЯO
5 кастрычніка 5710:42:1372Ч1,420,234861° пн. ш. 92° з. д.HGЯO
3 лістапада 57113:34:02110Ч-1,36650,325662° пд. ш. 129° з. д.HGЯO
29 сакавіка 57218:32:1077П-0,71981,0272 хв. 10 с.35° пд. ш. 51° з. д.HGЯO129
23 верасня 5725:28:5382К0,75450,93546 хв. 8 с.41° пн. ш. 146° у. д.HGЯO355
19 сакавіка 5739:51:1587П0,02281,06595 хв. 22 с.1° пн. ш. 54° у. д.HGЯO215
12 верасня 5735:19:5392К0,04250,93387 хв. 36 с.6° пн. ш. 121° у. д.HGЯO247
9 сакавіка 5742:20:4397П0,73761,04523 хв. 23 с.37° пн. ш. 142° у. д.HGЯO218
1 верасня 5747:35:04102К-0,68310,96683 хв. 15 с.30° пд. ш. 65° у. д.HGЯO160
28 студзеня 5751:30:0169Ч-1,31470,423462° пд. ш. 50° з. д.HGЯO
26 лютага 57515:18:32107Ч1,50670,075661° пн. ш. 101° з. д.HGЯO
23 ліпеня 5758:23:0074Ч1,22470,587163° пн. ш. 148° з. д.HGЯO
21 жніўня 57517:06:51112Ч-1,3710,313761° пд. ш. 123° з. д.HGЯO
17 студзеня 5763:27:4079К-0,65470,91967 хв. 17 с.58° пд. ш. 174° у. д.HGЯO402
12 ліпеня 5761:18:4484П0,48561,07555 хв. 21 с.50° пн. ш. 167° з. д.HGЯO280
5 студзеня 5772:41:0489К0,03340,9299 хв. 3 с.21° пд. ш. 162° у. д.HGЯO266
1 ліпеня 57717:21:5294П-0,26181,04534 хв. 33 с.8° пн. ш. 62° з. д.HGЯO156
25 снежня 5776:39:5199К0,71940,96913 хв. 30 с.22° пн. ш. 95° у. д.HGЯO160
21 чэрвеня 5784:06:31104Ч-1,07450,849466° пд. ш. 124° у. д.HGЯO
15 лістапада 5786:46:5271Ч-1,35010,349669° пд. ш. 60° з. д.HGЯO
14 снежня 57817:51:31109Ч1,35210,348866° пн. ш. 76° з. д.HGЯO
11 мая 57916:48:0576К0,96380,93654 хв. 15 с.80° пн. ш. 163° з. д.HGЯO926
4 лістапада 57922:31:4581П-0,69911,03442 хв. 24 с.59° пд. ш. 157° з. д.HGЯO162
29 красавіка 58018:41:0986К0,18660,97243 хв. 8 с.26° пн. ш. 84° з. д.HGЯO101
24 кастрычніка 58011:25:3391К-0,01630,99380 хв. 40 с.14° пд. ш. 25° у. д.HGЯO22
19 красавіка 5813:05:1496П-0,581,02182 хв. 9 с.23° пд. ш. 163° у. д.HGЯO91
13 кастрычніка 58117:39:23101К0,72050,93936 хв. 38 с.35° пн. ш. 53° з. д.HGЯO321
10 сакавіка 5829:44:4368Ч1,28370,473772° пн. ш. 23° з. д.HGЯO
8 красавіка 58217:44:36106Ч-1,27730,486171° пд. ш. 1° з. д.HGЯO
3 верасня 5820:33:2873Ч-1,53450,051172° пд. ш. 124° у. д.HGЯO
2 кастрычніка 58217:50:20111Ч1,43330,227672° пн. ш. 6° у. д.HGЯO
28 лютага 5831:37:2878П0,60921,03292 хв. 55 с.29° пн. ш. 168° у. д.HGЯO139
23 жніўня 5834:44:2283К-0,75290,98341 хв. 38 с.36° пд. ш. 115° у. д.HGЯO89
17 лютага 58412:45:2688К-0,11050,97882 хв. 21 с.18° пд. ш. 15° у. д.HGЯO76
11 жніўня 58416:18:3593П0,02241,04674 хв. 27 с.16° пн. ш. 43° з. д.HGЯO155
5 лютага 58516:27:4098К-0,85290,92536 хв. 1 с.70° пд. ш. 9° з. д.HGЯO541
1 жніўня 5858:37:54103П0,74411,06874 хв. 22 с.65° пн. ш. 90° у. д.HGЯO336
26 снежня 58521:45:2870Ч1,47330,156967° пн. ш. 120° з. д.HGЯO
25 студзеня 58615:47:13108Ч-1,53610,055969° пд. ш. 119° у. д.HGЯO
22 чэрвеня 58616:38:3275Ч-1,08830,83866° пд. ш. 38° з. д.HGЯO
22 ліпеня 5861:07:19113Ч1,4880,086969° пн. ш. 15° з. д.HGЯO
16 снежня 5863:49:2280К0,72470,98481 хв. 38 с.23° пн. ш. 148° у. д.HGЯO78
12 чэрвеня 5871:24:2985К-0,34510,97613 хв. 1 с.3° пн. ш. 179° з. д.HGЯO91
5 снежня 58716:36:2890П0,01671,03733 хв. 26 с.22° пд. ш. 50° з. д.HGЯO125
31 мая 5883:31:1095К0,43030,94785 хв. 18 с.47° пн. ш. 137° у. д.HGЯO212
24 лістапада 5888:16:26100П-0,6491,0392 хв. 38 с.59° пд. ш. 53° у. д.HGЯO172
20 мая 5894:40:20105Ч1,17660,663263° пн. ш. 9° з. д.HGЯO
15 кастрычніка 5898:47:1172Ч1,44530,191761° пн. ш. 137° у. д.HGЯO
13 лістапада 58922:07:32110Ч-1,36340,33263° пд. ш. 93° у. д.HGЯO
10 красавіка 5902:06:4077П-0,77521,03182 хв. 33 с.36° пд. ш. 165° з. д.HGЯO166
4 кастрычніка 59013:02:0082К0,78880,93036 хв. 50 с.39° пн. ш. 31° у. д.HGЯO411
30 сакавіка 59117:45:5087П-0,02811,06975 хв. 41 с.3° пн. ш. 65° з. д.HGЯO227
23 верасня 59112:39:4992К0,08430,93177 хв. 51 с.3° пн. ш. 10° у. д.HGЯO256
19 сакавіка 59210:19:2697П0,69481,0473 хв. 29 с.38° пн. ш. 22° у. д.HGЯO213
11 верасня 59215:06:02102К-0,6360,96733 хв. 7 с.31° пд. ш. 49° з. д.HGЯO149
7 лютага 5939:29:1769Ч-1,33960,380462° пд. ш. 179° з. д.HGЯO
8 сакавіка 59323:07:54107Ч1,47420,134161° пн. ш. 133° у. д.HGЯO
2 жніўня 59315:58:2074Ч1,28390,474362° пн. ш. 88° у. д.HGЯO
1 верасня 5930:53:15112Ч-1,3190,4161° пд. ш. 111° у. д.HGЯO
27 студзеня 59411:15:3579К-0,67350,92077 хв. 10 с.56° пд. ш. 61° у. д.HGЯO403
23 ліпеня 5948:52:4684П0,55371,0724 хв. 58 с.51° пн. ш. 84° у. д.HGЯO280
16 студзеня 59510:39:5689К0,02140,93248 хв. 20 с.20° пд. ш. 43° у. д.HGЯO253
13 ліпеня 5950:38:2494П-0,18911,04094 хв. 2 с.11° пн. ш. 172° з. д.HGЯO139
5 студзеня 59615:05:3199К0,71230,97332 хв. 56 с.22° пн. ш. 34° з. д.HGЯO135
1 ліпеня 59610:54:33104К-0,99880,982765° пд. ш. 11° у. д.HGЯO
25 лістапада 59615:36:4971Ч-1,35240,345568° пд. ш. 155° у. д.HGЯO
25 снежня 5962:38:01109Ч1,34670,358465° пн. ш. 141° у. д.HGЯO
21 мая 59723:13:2576Ч1,04720,881568° пн. ш. 46° у. д.HGЯO
15 лістапада 5977:16:1281П-0,70641,0312 хв. 7 с.64° пд. ш. 75° у. д.HGЯO148
11 мая 5981:27:2186К0,26350,97662 хв. 31 с.34° пн. ш. 173° у. д.HGЯO86
4 лістапада 59819:48:1691К-0,02710,98881 хв. 13 с.18° пд. ш. 101° з. д.HGЯO40
30 красавіка 59910:23:5696П-0,5111,02812 хв. 52 с.15° пд. ш. 49° у. д.HGЯO110
25 кастрычніка 5991:32:36101К0,70330,93527 хв. 32 с.31° пн. ш. 175° з. д.HGЯO337
20 сакавіка 60017:47:0168Ч1,32690,390772° пн. ш. 158° з. д.HGЯO
19 красавіка 6001:25:29106Ч-1,21710,602171° пд. ш. 130° з. д.HGЯO
13 кастрычніка 6001:25:21111Ч1,40620,273471° пн. ш. 122° з. д.HGЯO

Зноскі

  1. Catalog of Solar Eclipses: 0501 to 0600(англ.) . НАСА. Праверана 26 верасня 2020.

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі (3):
Катэгорыя·Інфармацыйныя спісы
Катэгорыя·Сонечныя зацьменні
Катэгорыя·VI стагоддзе