wd wp Пошук:

Першая ліга чэмпіянату БССР па футболе 1990

Першая ліга чэмпіянату БССР па футболе 1990 — чэмпіянат па футболе сярод клубаў БССР 1990-га года.

У турніры, які праходзіў у два кругі, удзельнічалі 16 каманд. Чэмпіёнам БССР стаў «Спутнік» з Мінска.

Турнірная табліца

Месца Каманда Г В Н П Галы ± А
1 Спутнік (Мінск) 30 22 5 3 80  17 +63 49
2 Шахцёр (Салігорск) 30 20 7 3 58  14 +44 47
3 Тарпеда (Мінск) 30 17 7 6 43  24 +19 41
4 Металург (Маладзечна) 30 17 6 7 44  26 +18 40
5 Сельмаш (Магілёў) 30 12 11 7 33  25 +8 35
6 Абутнік (Ліда) 30 13 8 9 41  27 +14 34
7 БелАЗ (Жодзіна) 30 12 10 8 37  32 +5 34
8 СКБ (Віцебск) 30 14 2 14 49  39 +10 30
9 Тарпеда (Магілёў) 30 13 4 13 38  42 4 30
10 Арбіта (Мінск) 30 10 7 13 35  46 11 27
11 Будаўнік (Старыя Дарогі) 30 9 8 13 41  45 4 26
12 КІМ-2 (Віцебск) 30 8 7 15 31  47 16 23
13 Дзвіна (Наваполацк) 30 7 9 14 35  43 8 23
14 СКІФ-ШВСМ (Мінск) 30 5 13 12 20  44 24 23
15 Машынабудаўнік (Пінск) 30 3 6 21 17  60 43 12
16 Тэмп (Орша) 30 2 2 26 11  86 75 6

Г — гульні, В — перамогі, Н — нічыі, П — паражэнні, Галы — забітыя і прапушчаныя галы, ± — розніца галоў, А — ачкі

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі (3):
Катэгорыя·1990 год у футболе
Катэгорыя·Спорт у Беларусі ў 1990 годзе
Катэгорыя·Чэмпіянат БССР па футболе