wd wp Пошук:

Медальны залік на зімовых Алімпійскіх гульнях 1976

Асноўны артыкул: Зімовыя Алімпійскія гульні 1976   Краіна-арганізатар (Аўстрыя)

«—» — спартсмены не ўдзельнічалі ў спаборніцтвах;

«0» — удзельнічалі, але не атрымалі заліковых ачкоў.

Месца Краіна Золата Серабро Бронза Усяго НКЗ
1 СССР (URS) 13 6 827 19220650680327
2 ГДР (GDR) 7 5 719 13541714443620
3 ЗША (USA) 3 3 410 730041870152
4 Нарвегія (NOR) 3 3 17 50,5231,50170
5 ФРГ (FRG) 2 5 310 7131322451824
6 Фінляндыя (FIN) 2 4 17 5111003703
7 Аўстрыя (AUT) 2226 5205016201100
8 Швейцарыя (SUI) 1 3 15 4209029400
9 Нідэрланды (NED) 1 2 36 32,527,55
10 Італія (ITA) 1 2 16 2940024001
11 Канада (CAN) 1 1 13 23010904
12 Вялікабрытанія (GBR) 1 0 01 7000007
13 Чэхаславакія (TCH) 0 1 01 100004105
14 Ліхтэнштэйн (LIE) 0 0 22 8800
15 Швецыя (SWE) 0 0 22 240064140
16 Францыя (FRA) 0 0 11 1000010000
17 Венгрыя (HUN) 0 0 00 22
18 Аўстралія (AUS) 0 0 00 1100
19 Польшча (POL) 0 0 00 10000001
Усяго 37 37 37 111

 Андора,  Аргенціна,  Бельгія,  Балгарыя,  Грэцыя,  Іран,  Іспанія,  Ісландыя,  Ліван,  Новая Зеландыя,  Румынія,  Сан-Марына,  Кітайская Рэспубліка,  Турцыя,  Чылі,  Югаславія,  Паўднёвая Карэя,  Японія не атрымалі заліковых ачкоў.

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі (2):
Катэгорыя·Вынікі зімовых Алімпійскіх гульняў
Катэгорыя·Зімовыя Алімпійскія гульні 1976